Вища ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Агрон-ОТГ" В. Гаї | 18 | 16 | 2 | 0 | 41 - 11 | 50 | |
ФСК "Кристал" | 18 | 9 | 7 | 2 | 39 - 19 | 34 | |
ФК "ДСО - Поділля" | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 - 25 | 33 | |
ФК "Бережани" | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 - 23 | 24 | |
"Колос" Зборів | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 - 32 | 23 | |
ФК "Збруч-Агробізнес" | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 - 48 | 19 | |
ФК "Козова" | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 - 31 | 19 | |
ФК "Вишнівець" | 18 | 4 | 6 | 8 | 37 - 42 | 18 | |
ДЮСШ-Тернопіль | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 - 40 | 16 | |
ФК "Дністер" | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 - 55 | 12 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
22 квітня 2018 р. 17:09 | ФК "ДСО - Поділля" | 1 : 2 | "Колос" Зборів |
22 квітня 2018 р. 17:09 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 7 : 2 | ФК "Козова" |
22 квітня 2018 р. 17:10 | ДЮСШ-Тернопіль | 3 : 0 | ФК "Дністер" |
22 квітня 2018 р. 17:10 | ФК "Бережани" | 1 : 1 | ФК "Вишнівець" |
30 травня 2018 р. 07:51 | ФСК "Кристал" | 0 : 0 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
29 квітня 2018 р. 10:37 | ФК "Бережани" | 2 : 0 | ФК "ДСО - Поділля" |
29 квітня 2018 р. 10:37 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 0 | ДЮСШ-Тернопіль |
29 квітня 2018 р. 10:38 | ФК "Дністер" | 4 : 3 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
29 квітня 2018 р. 10:38 | ФК "Вишнівець" | 2 : 3 | ФК "Козова" |
2 травня 2018 р. 11:12 | "Колос" Зборів | 1 : 2 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 травня 2018 р. 22:12 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 2 | ФК "Вишнівець" |
6 травня 2018 р. 22:13 | ДЮСШ-Тернопіль | 0 : 2 | "Колос" Зборів |
6 травня 2018 р. 22:13 | ФК "Козова" | 0 : 1 | ФК "Дністер" |
6 травня 2018 р. 22:14 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
9 травня 2018 р. 07:48 | ФСК "Кристал" | 0 : 0 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 травня 2018 р. 08:59 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 0 | ФК "Козова" |
13 травня 2018 р. 08:59 | ФК "Бережани" | 3 : 0 | ДЮСШ-Тернопіль |
13 травня 2018 р. 09:00 | "Колос" Зборів | 6 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
13 травня 2018 р. 09:00 | ФК "Вишнівець" | 2 : 2 | ФК "Дністер" |
16 травня 2018 р. 09:07 | ФК "ДСО - Поділля" | 3 : 2 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
25 травня 2018 р. 02:08 | ФК "Дністер" | 0 : 2 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
27 травня 2018 р. 00:30 | ФСК "Кристал" | 1 : 1 | ФК "Вишнівець" |
27 травня 2018 р. 00:31 | ДЮСШ-Тернопіль | 2 : 3 | ФК "ДСО - Поділля" |
27 травня 2018 р. 00:32 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 1 : 0 | ФК "Бережани" |
27 травня 2018 р. 00:32 | ФК "Козова" | 1 : 1 | "Колос" Зборів |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
3 червня 2018 р. 22:06 | ФК "Вишнівець" | 2 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
3 червня 2018 р. 22:06 | "Колос" Зборів | 6 : 0 | ФК "Дністер" |
3 червня 2018 р. 22:07 | ФК "Бережани" | 0 : 1 | ФК "Козова" |
3 червня 2018 р. 22:07 | ФК "ДСО - Поділля" | 1 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
6 червня 2018 р. 06:53 | ФСК "Кристал" | 2 : 1 | ДЮСШ-Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
9 червня 2018 р. 20:36 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 0 | "Колос" Зборів |
10 червня 2018 р. 20:37 | ДЮСШ-Тернопіль | 1 : 4 | ФК "Вишнівець" |
10 червня 2018 р. 20:37 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 1 : 1 | ФСК "Кристал" |
10 червня 2018 р. 20:38 | ФК "Козова" | 0 : 3 | ФК "ДСО - Поділля" |
10 червня 2018 р. 20:38 | ФК "Дністер" | 1 : 3 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
17 червня 2018 р. 08:39 | ФК "Вишнівець" | 4 : 0 | "Колос" Зборів |
17 червня 2018 р. 08:40 | ФК "Бережани" | 2 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
17 червня 2018 р. 08:40 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 2 | ФК "Дністер" |
17 червня 2018 р. 08:41 | ФСК "Кристал" | 1 : 1 | ФК "Козова" |
17 червня 2018 р. 08:41 | ДЮСШ-Тернопіль | 3 : 5 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
24 червня 2018 р. 08:55 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 4 : 3 | ФК "Вишнівець" |
24 червня 2018 р. 08:55 | ФК "Козова" | 1 : 3 | ДЮСШ-Тернопіль |
24 червня 2018 р. 08:56 | ФК "Дністер" | 3 : 5 | ФСК "Кристал" |
24 червня 2018 р. 08:56 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 2 : 1 | ФК "ДСО - Поділля" |
24 червня 2018 р. 08:57 | "Колос" Зборів | 2 : 4 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 серпня 2018 р. 22:47 | ФК "Вишнівець" | 2 : 2 | ФК "Бережани" |
12 серпня 2018 р. 22:48 | "Колос" Зборів | 0 : 1 | ФК "ДСО - Поділля" |
12 серпня 2018 р. 22:49 | ФК "Козова" | 1 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
15 серпня 2018 р. 23:19 | ФК "Дністер" | 2 : 2 | ДЮСШ-Тернопіль |
29 серпня 2018 р. 23:46 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 2 : 0 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
15 серпня 2018 р. 23:20 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 0 | ФК "Бережани" |
22 серпня 2018 р. 23:04 | ФСК "Кристал" | 3 : 1 | "Колос" Зборів |
26 серпня 2018 р. 20:44 | ФК "Козова" | 2 : 1 | ФК "Вишнівець" |
29 серпня 2018 р. 23:46 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 7 : 1 | ФК "Дністер" |
10 жовтня 2018 р. 20:52 | ДЮСШ-Тернопіль | 1 : 4 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
1 вересня 2018 р. 08:42 | ФК "Дністер" | 0 : 1 | ФК "Козова" |
2 вересня 2018 р. 22:40 | ФК "Вишнівець" | 1 : 4 | ФК "ДСО - Поділля" |
5 вересня 2018 р. 09:08 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
5 вересня 2018 р. 09:08 | ФК "Бережани" | 0 : 2 | ФСК "Кристал" |
5 вересня 2018 р. 09:09 | "Колос" Зборів | 3 : 0 | ДЮСШ-Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
8 вересня 2018 р. 21:04 | ФК "Дністер" | 2 : 5 | ФК "Вишнівець" |
9 вересня 2018 р. 21:05 | ДЮСШ-Тернопіль | 1 : 1 | ФК "Бережани" |
12 вересня 2018 р. 21:45 | ФК "Козова" | 1 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
26 вересня 2018 р. 10:10 | ФСК "Кристал" | 3 : 0 | ФК "ДСО - Поділля" |
10 жовтня 2018 р. 20:53 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 3 : 4 | "Колос" Зборів |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
29 серпня 2018 р. 23:48 | ФК "ДСО - Поділля" | 3 : 1 | ДЮСШ-Тернопіль |
16 вересня 2018 р. 07:27 | ФК "Бережани" | 4 : 4 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
16 вересня 2018 р. 07:27 | "Колос" Зборів | 1 : 1 | ФК "Козова" |
19 вересня 2018 р. 07:53 | ФК "Вишнівець" | 0 : 6 | ФСК "Кристал" |
19 вересня 2018 р. 07:54 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 0 | ФК "Дністер" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 вересня 2018 р. 21:45 | ДЮСШ-Тернопіль | 2 : 2 | ФСК "Кристал" |
22 вересня 2018 р. 19:55 | ФК "Дністер" | 1 : 0 | "Колос" Зборів |
23 вересня 2018 р. 20:26 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 6 | ФК "ДСО - Поділля" |
23 вересня 2018 р. 20:26 | ФК "Козова" | 1 : 1 | ФК "Бережани" |
27 вересня 2018 р. 10:10 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 0 | ФК "Вишнівець" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
29 вересня 2018 р. 22:31 | ФСК "Кристал" | 4 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
29 вересня 2018 р. 22:31 | ФК "Бережани" | 4 : 0 | ФК "Дністер" |
30 вересня 2018 р. 19:59 | ФК "ДСО - Поділля" | 5 : 1 | ФК "Козова" |
3 жовтня 2018 р. 18:47 | ФК "Вишнівець" | 2 : 2 | ДЮСШ-Тернопіль |
5 жовтня 2018 р. 18:48 | "Колос" Зборів | 0 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
14 жовтня 2018 р. 22:46 | ФК "Дністер" | 0 : 3 | ФК "ДСО - Поділля" |
14 жовтня 2018 р. 22:47 | "Колос" Зборів | 4 : 2 | ФК "Вишнівець" |
17 жовтня 2018 р. 21:10 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 2 : 1 | ФК "Бережани" |
17 жовтня 2018 р. 21:10 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 1 | ДЮСШ-Тернопіль |
17 жовтня 2018 р. 21:11 | ФК "Козова" | 1 : 1 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
24 жовтня 2018 р. 22:08 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 4 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
24 жовтня 2018 р. 22:08 | ФСК "Кристал" | 4 : 1 | ФК "Дністер" |
24 жовтня 2018 р. 22:09 | ФК "Бережани" | 4 : 0 | "Колос" Зборів |
24 жовтня 2018 р. 22:09 | ФК "Вишнівець" | 3 : 0 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
24 жовтня 2018 р. 22:09 | ДЮСШ-Тернопіль | 1 : 0 | ФК "Козова" |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 12 | 30 | |
"Дніпро" Печірна | 12 | 28 | |
"Самець" Підволоч... | 13 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 12 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 13 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 12 | 21 | |
«Поділля-2» (Васи... | 12 | 19 | |
«Ампер» | 12 | 18 | |
«Тернопільводокан... | 12 | 16 | |
ФК «Вівся» | 12 | 13 | |
ФК «Курівці» | 12 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 12 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 12 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 12 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 15 | 37 | |
«Алюр» Тернопіль | 15 | 36 | |
"Говерла" Дубівці | 15 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 15 | 33 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 15 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 15 | 29 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 15 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 15 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Агронива" Тернопіль | 15 | 23 | |
"Добрий самарянин... | 15 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
«Автоцентр 88» Те... | 15 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 15 | 10 | |
«Wyscout» Тернопіль | 15 | 9 | |
ГУНП Тернопіль | 15 | 7 | |
1998 | 15 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 14 | 37 | |
Тернопільська міс... | 14 | 36 | |
«Метрікс» Тернопіль | 14 | 32 | |
«Стрипа» Купчинці | 14 | 29 | |
«Серет» Тернопіль | 14 | 28 | |
«Кастар-Україна» ... | 14 | 27 | |
«Largo» Тернопіль | 14 | 25 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 14 | 18 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Карат» Тернопіль | 14 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 14 | 13 | |
ФК «Підгородне» | 14 | 10 | |
«Легіон» Драганівка | 14 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 14 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 14 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 16 | 48 | |
«Добра піца» Терн... | 16 | 38 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 16 | 33 | |
ФК «Копичинці» | 16 | 30 | |
ФК «Івачів» | 16 | 30 | |
«Інваспорт» Терно... | 16 | 29 | |
"Тернопіль-АТО" | 16 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 16 | 27 | |
«Нива» Підгайці | 16 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 16 | 23 | |
«Податкова» Терно... | 16 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 16 | 21 | |
«Вікнини» Вікно | 16 | 18 | |
Судова служба охо... | 16 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 16 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 16 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 16 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 16 | 3 |
Чемпіонат області 2020
Вища ліга
Чемпіонат області 2020
Перша ліга
Наші партнери
Хто стане переможцем вищої Тернопільської футзальної ліги сезону-2020/21?
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось