Футзальна ліга. Вища ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Алюр» Тернопіль | 16 | 12 | 3 | 1 | 83 - 43 | 39 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 16 | 12 | 2 | 2 | 78 - 26 | 38 | |
"Говерла" Дубівці | 16 | 12 | 1 | 3 | 82 - 42 | 37 | |
«Медобори» Зелене | 16 | 11 | 3 | 2 | 82 - 36 | 36 | |
"Sebn-Скриня" Тернопіль | 16 | 9 | 4 | 3 | 62 - 43 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ходачів) | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 - 35 | 29 | |
«Саюз» Тернопіль | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 - 47 | 27 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 16 | 8 | 2 | 6 | 68 - 49 | 26 | |
"Агронива" Тернопіль | 16 | 7 | 3 | 6 | 67 - 54 | 24 | |
«Поділля» Васильківці | 16 | 8 | 0 | 8 | 63 - 68 | 24 | |
"Добрий самарянин" Вишгородок | 16 | 5 | 1 | 10 | 56 - 85 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 16 | 4 | 3 | 9 | 63 - 73 | 15 | |
«Wyscout» Тернопіль | 16 | 3 | 3 | 10 | 46 - 91 | 12 | |
"Поділля" В. Березовиця | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 - 78 | 11 | |
«Автоцентр 88» Тернопіль | 16 | 2 | 4 | 10 | 56 - 86 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 16 | 2 | 2 | 12 | 53 - 109 | 8 | |
1998 | 16 | 1 | 2 | 13 | 45 - 82 | 5 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
7 листопада 2020 р. 20:52 | «Гермес-7» Тернопіль | 10 : 1 | ГУНП Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 20:53 | «Саюз» Тернопіль | 1 : 5 | "Говерла" Дубівці |
7 листопада 2020 р. 20:54 | «Медобори» Зелене | 5 : 3 | «Поділля» Васильківці |
7 листопада 2020 р. 20:57 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 4 : 6 | "Агронива" Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 20:58 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 2 : 2 | "Юніори" Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 21:04 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 5 : 3 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
7 листопада 2020 р. 21:05 | 1998 | 3 : 4 | «Wyscout» Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 21:09 | "Айва-Тірас" Іванків | 2 : 4 | «Алюр» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
22 листопада 2020 р. 21:14 | «Wyscout» Тернопіль | 5 : 6 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
22 листопада 2020 р. 21:14 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 4 : 3 | "Говерла" Дубівці |
22 листопада 2020 р. 21:16 | "Поділля" В. Березовиця | 1 : 13 | «Медобори» Зелене |
22 листопада 2020 р. 21:17 | ГУНП Тернопіль | 3 : 3 | 1998 |
22 листопада 2020 р. 21:17 | "Юніори" Тернопіль | 3 : 4 | "Айва-Тірас" Іванків |
22 листопада 2020 р. 21:18 | «Алюр» Тернопіль | 9 : 6 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
22 листопада 2020 р. 21:19 | «Поділля» Васильківці | 1 : 4 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
22 листопада 2020 р. 21:19 | "Агронива" Тернопіль | 3 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
5 грудня 2020 р. 17:16 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 5 : 4 | "Поділля" В. Березовиця |
5 грудня 2020 р. 17:17 | «Саюз» Тернопіль | 1 : 2 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
5 грудня 2020 р. 17:18 | "Агронива" Тернопіль | 3 : 6 | «Алюр» Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:18 | "Говерла" Дубівці | 5 : 2 | «Wyscout» Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:19 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 4 : 4 | "Юніори" Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:20 | "Айва-Тірас" Іванків | 4 : 1 | «Поділля» Васильківці |
5 грудня 2020 р. 17:21 | «Гермес-7» Тернопіль | 1 : 2 | «Медобори» Зелене |
5 грудня 2020 р. 17:22 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 7 | ГУНП Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 грудня 2020 р. 21:15 | ГУНП Тернопіль | 3 : 8 | "Говерла" Дубівці |
6 грудня 2020 р. 21:16 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 6 : 1 | «Wyscout» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:16 | "Юніори" Тернопіль | 4 : 7 | "Агронива" Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:17 | «Алюр» Тернопіль | 4 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:18 | «Поділля» Васильківці | 5 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:19 | "Поділля" В. Березовиця | 2 : 7 | "Айва-Тірас" Іванків |
6 грудня 2020 р. 21:19 | «Медобори» Зелене | 8 : 3 | 1998 |
6 грудня 2020 р. 21:20 | «Гермес-7» Тернопіль | 2 : 2 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 грудня 2020 р. 15:41 | ГУНП Тернопіль | 2 : 4 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
12 грудня 2020 р. 15:41 | "Агронива" Тернопіль | 4 : 5 | «Поділля» Васильківці |
12 грудня 2020 р. 15:42 | «Гермес-7» Тернопіль | 1 : 5 | "Айва-Тірас" Іванків |
12 грудня 2020 р. 15:43 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 6 | «Медобори» Зелене |
12 грудня 2020 р. 22:16 | 1998 | 3 : 5 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
12 грудня 2020 р. 22:17 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 3 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
12 грудня 2020 р. 22:17 | "Юніори" Тернопіль | 2 : 5 | «Алюр» Тернопіль |
12 грудня 2020 р. 22:18 | «Wyscout» Тернопіль | 2 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 грудня 2020 р. 11:47 | «Алюр» Тернопіль | 6 : 4 | «Поділля» Васильківці |
13 грудня 2020 р. 12:25 | ГУНП Тернопіль | 5 : 2 | «Wyscout» Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 13:22 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 7 : 2 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
13 грудня 2020 р. 14:56 | "Айва-Тірас" Іванків | 3 : 1 | 1998 |
13 грудня 2020 р. 15:55 | "Поділля" В. Березовиця | 3 : 8 | "Агронива" Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:30 | «Саюз» Тернопіль | 5 : 4 | "Юніори" Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:30 | «Гермес-7» Тернопіль | 8 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:59 | «Медобори» Зелене | 3 : 5 | "Говерла" Дубівці |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
19 грудня 2020 р. 20:03 | «Поділля» Васильківці | 5 : 3 | "Юніори" Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:05 | ГУНП Тернопіль | 4 : 5 | «Саюз» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:06 | "Говерла" Дубівці | 2 : 3 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:08 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 4 : 4 | "Айва-Тірас" Іванків |
19 грудня 2020 р. 20:10 | "Поділля" В. Березовиця | 1 : 6 | «Алюр» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:12 | "Агронива" Тернопіль | 2 : 3 | «Гермес-7» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:13 | 1998 | 5 : 5 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
20 грудня 2020 р. 19:44 | «Медобори» Зелене | 4 : 3 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
26 грудня 2020 р. 11:01 | «Медобори» Зелене | 14 : 0 | «Wyscout» Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 14:29 | «Саюз» Тернопіль | 4 : 3 | «Поділля» Васильківці |
27 грудня 2020 р. 16:39 | "Айва-Тірас" Іванків | 4 : 3 | "Говерла" Дубівці |
27 грудня 2020 р. 16:41 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 2 : 1 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
27 грудня 2020 р. 16:47 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 3 : 5 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
27 грудня 2020 р. 19:45 | 1998 | 4 : 5 | "Агронива" Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 19:52 | «Гермес-7» Тернопіль | 2 : 2 | «Алюр» Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 19:58 | "Юніори" Тернопіль | 3 : 1 | "Поділля" В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
2 січня 2021 р. 20:28 | «Поділля» Васильківці | 5 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
2 січня 2021 р. 20:30 | "Агронива" Тернопіль | 6 : 2 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
2 січня 2021 р. 20:31 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 0 : 1 | "Айва-Тірас" Іванків |
2 січня 2021 р. 20:35 | "Юніори" Тернопіль | 1 : 6 | «Гермес-7» Тернопіль |
2 січня 2021 р. 20:37 | «Алюр» Тернопіль | 6 : 3 | 1998 |
3 січня 2021 р. 11:41 | "Говерла" Дубівці | 6 : 4 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
3 січня 2021 р. 14:44 | «Wyscout» Тернопіль | 2 : 10 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
3 січня 2021 р. 21:35 | ГУНП Тернопіль | 1 : 8 | «Медобори» Зелене |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
31 січня 2021 р. 11:34 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 9 | «Алюр» Тернопіль |
31 січня 2021 р. 11:35 | «Гермес-7» Тернопіль | 7 : 2 | «Поділля» Васильківці |
31 січня 2021 р. 14:25 | «Саюз» Тернопіль | 5 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
31 січня 2021 р. 16:24 | "Айва-Тірас" Іванків | 12 : 2 | «Wyscout» Тернопіль |
31 січня 2021 р. 16:36 | 1998 | 3 : 10 | "Юніори" Тернопіль |
31 січня 2021 р. 19:48 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 10 : 2 | ГУНП Тернопіль |
31 січня 2021 р. 21:49 | "Говерла" Дубівці | 5 : 4 | "Агронива" Тернопіль |
31 січня 2021 р. 22:59 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 3 : 3 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 лютого 2021 р. 22:52 | «Wyscout» Тернопіль | 3 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
6 лютого 2021 р. 22:54 | "Поділля" В. Березовиця | 2 : 1 | «Гермес-7» Тернопіль |
6 лютого 2021 р. 22:55 | ГУНП Тернопіль | 0 : 7 | "Айва-Тірас" Іванків |
6 лютого 2021 р. 22:56 | «Поділля» Васильківці | 7 : 5 | 1998 |
6 лютого 2021 р. 22:57 | «Медобори» Зелене | 3 : 3 | «Саюз» Тернопіль |
6 лютого 2021 р. 22:58 | «Алюр» Тернопіль | 3 : 3 | "Говерла" Дубівці |
6 лютого 2021 р. 22:59 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 5 : 1 | "Агронива" Тернопіль |
6 лютого 2021 р. 22:59 | "Юніори" Тернопіль | 9 : 6 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
7 лютого 2021 р. 22:53 | "Поділля" В. Березовиця | 9 : 4 | 1998 |
7 лютого 2021 р. 22:54 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 10 : 5 | ГУНП Тернопіль |
7 лютого 2021 р. 22:55 | "Агронива" Тернопіль | 4 : 4 | «Wyscout» Тернопіль |
7 лютого 2021 р. 22:55 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 2 : 4 | «Поділля» Васильківці |
7 лютого 2021 р. 22:56 | «Саюз» Тернопіль | 3 : 5 | «Гермес-7» Тернопіль |
7 лютого 2021 р. 22:56 | "Говерла" Дубівці | 6 : 1 | "Юніори" Тернопіль |
7 лютого 2021 р. 22:57 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 3 : 3 | «Медобори» Зелене |
7 лютого 2021 р. 22:58 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 2 : 0 | «Алюр» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 лютого 2021 р. 22:23 | «Алюр» Тернопіль | 5 : 4 | «Wyscout» Тернопіль |
13 лютого 2021 р. 22:27 | 1998 | 4 : 9 | «Гермес-7» Тернопіль |
13 лютого 2021 р. 22:28 | ГУНП Тернопіль | 2 : 10 | "Агронива" Тернопіль |
13 лютого 2021 р. 22:29 | "Юніори" Тернопіль | 2 : 4 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
13 лютого 2021 р. 22:30 | «Медобори» Зелене | 3 : 2 | "Айва-Тірас" Іванків |
13 лютого 2021 р. 22:30 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 3 : 3 | «Саюз» Тернопіль |
13 лютого 2021 р. 22:31 | «Поділля» Васильківці | 2 : 6 | "Говерла" Дубівці |
21 лютого 2021 р. 19:58 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 4 | "Поділля" В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
14 лютого 2021 р. 11:44 | «Гермес-7» Тернопіль | 5 : 4 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
14 лютого 2021 р. 12:47 | «Wyscout» Тернопіль | 6 : 6 | "Юніори" Тернопіль |
14 лютого 2021 р. 15:55 | "Говерла" Дубівці | 5 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
14 лютого 2021 р. 16:19 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 5 : 2 | «Поділля» Васильківці |
14 лютого 2021 р. 19:07 | «Алюр» Тернопіль | 9 : 2 | ГУНП Тернопіль |
14 лютого 2021 р. 19:08 | "Айва-Тірас" Іванків | 6 : 0 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
14 лютого 2021 р. 19:09 | «Саюз» Тернопіль | 3 : 0 | 1998 |
14 лютого 2021 р. 20:46 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 1 : 5 | «Медобори» Зелене |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
20 лютого 2021 р. 10:11 | "Айва-Тірас" Іванків | 3 : 0 | «Саюз» Тернопіль |
20 лютого 2021 р. 21:06 | "Говерла" Дубівці | 7 : 4 | «Гермес-7» Тернопіль |
20 лютого 2021 р. 21:08 | "Поділля" В. Березовиця | 2 : 2 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
20 лютого 2021 р. 21:09 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 4 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
20 лютого 2021 р. 21:10 | ГУНП Тернопіль | 6 : 7 | "Юніори" Тернопіль |
20 лютого 2021 р. 21:22 | 1998 | 1 : 2 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
20 лютого 2021 р. 21:24 | «Поділля» Васильківці | 6 : 3 | «Wyscout» Тернопіль |
20 лютого 2021 р. 21:25 | «Медобори» Зелене | 1 : 1 | "Агронива" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
27 лютого 2021 р. 11:13 | «Гермес-7» Тернопіль | 3 : 6 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
27 лютого 2021 р. 11:14 | "Агронива" Тернопіль | 2 : 1 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
27 лютого 2021 р. 11:15 | «Wyscout» Тернопіль | 3 : 1 | "Поділля" В. Березовиця |
27 лютого 2021 р. 11:16 | "Говерла" Дубівці | 3 : 0 | 1998 |
27 лютого 2021 р. 11:16 | ГУНП Тернопіль | 5 : 8 | «Поділля» Васильківці |
28 лютого 2021 р. 11:18 | «Саюз» Тернопіль | 2 : 4 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
28 лютого 2021 р. 11:38 | «Алюр» Тернопіль | 4 : 1 | «Медобори» Зелене |
28 лютого 2021 р. 12:24 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 1 : 13 | "Айва-Тірас" Іванків |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 березня 2021 р. 15:40 | «Wyscout» Тернопіль | 3 : 1 | «Гермес-7» Тернопіль |
6 березня 2021 р. 15:45 | "Поділля" В. Березовиця | 5 : 5 | ГУНП Тернопіль |
6 березня 2021 р. 18:02 | "Айва-Тірас" Іванків | 1 : 1 | "Агронива" Тернопіль |
6 березня 2021 р. 20:41 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 2 : 10 | "Говерла" Дубівці |
7 березня 2021 р. 20:53 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 0 : 3 | «Саюз» Тернопіль |
7 березня 2021 р. 20:56 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 1 : 5 | «Алюр» Тернопіль |
7 березня 2021 р. 20:58 | «Медобори» Зелене | 3 : 2 | "Юніори" Тернопіль |
16 березня 2021 р. 12:51 | 1998 | 3 : 0 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Агрон» (Великога... | 13 | 32 | |
«Медобори» (Зелене) | 13 | 28 | |
«Дністер» (Заліщики) | 14 | 21 | |
«Колос» (Бучач) | 14 | 16 | |
«Поділля» (В. Бер... | 14 | 10 | |
ФАТ-«Подоляни» (Т... | 14 | 7 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Вікнини» (Вікно) | 13 | 28 | |
«Галич» (Збараж) | 13 | 26 | |
«Збруч-Агробізнес... | 13 | 24 | |
ФК «Борщів» | 13 | 23 | |
ФК «Бучач» | 13 | 10 | |
«Фенікс» (Біла) | 13 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Поділля» (Василь... | 13 | 34 | |
ФК «Трибухівці» | 13 | 25 | |
ФК «Гримайлів» (Г... | 13 | 19 | |
ФК «Нараїв» | 13 | 13 | |
ФК «Збараж» | 13 | 11 | |
«Дністер-2» (Залі... | 13 | 10 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга
Наші партнери
Хто на Вашу думку стане переможцем першої ліги чемпіонату Тернопільської області сезону-2023?
"Збруч-Агробізнес" Підволочиськ75 (29,6%)
ФК "Борщів"49 (19,4%)
"Галич" Збараж48 (19,0%)
"Вікнини" Вікно44 (17,4%)
"Фенікс" Біла25 (9,9%)
ФК "Бучач"12 (4,7%)
Всього голосів: 253
Голосування закінчилось