Футзальна ліга. Вища ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Медобори» Зелене | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 - 20 | 24 | |
"Sebn-Скриня" Тернопіль | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 - 19 | 23 | |
«Алюр» Тернопіль | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 - 27 | 23 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 - 19 | 22 | |
«Саюз» Тернопіль | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 - 27 | 16 | |
"Говерла" Дубівці | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 - 24 | 15 | |
"Агронива" Тернопіль | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 - 35 | 15 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 - 18 | 14 | |
"Вікторія" (В.Ходачів) | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 - 19 | 12 | |
«Поділля» Васильківці | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 - 35 | 12 | |
"Добрий самарянин" Вишгородок | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 - 41 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 - 43 | 7 | |
"Юніори" Тернопіль | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 - 39 | 5 | |
«Автоцентр 88» Тернопіль | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 - 50 | 5 | |
«Wyscout» Тернопіль | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 - 53 | 3 | |
1998 | 8 | 0 | 2 | 6 | 25 - 39 | 2 | |
"Поділля" В. Березовиця | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 - 50 | 0 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
7 листопада 2020 р. 20:52 | «Гермес-7» Тернопіль | 10 : 1 | ГУНП Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 20:53 | «Саюз» Тернопіль | 1 : 5 | "Говерла" Дубівці |
7 листопада 2020 р. 20:54 | «Медобори» Зелене | 5 : 3 | «Поділля» Васильківці |
7 листопада 2020 р. 20:57 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 4 : 6 | "Агронива" Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 20:58 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 2 : 2 | "Юніори" Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 21:04 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 5 : 3 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
7 листопада 2020 р. 21:05 | 1998 | 3 : 4 | «Wyscout» Тернопіль |
7 листопада 2020 р. 21:09 | "Айва-Тірас" Іванків | 2 : 4 | «Алюр» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
22 листопада 2020 р. 21:14 | «Wyscout» Тернопіль | 5 : 6 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
22 листопада 2020 р. 21:14 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 4 : 3 | "Говерла" Дубівці |
22 листопада 2020 р. 21:16 | "Поділля" В. Березовиця | 1 : 13 | «Медобори» Зелене |
22 листопада 2020 р. 21:17 | ГУНП Тернопіль | 3 : 3 | 1998 |
22 листопада 2020 р. 21:17 | "Юніори" Тернопіль | 3 : 4 | "Айва-Тірас" Іванків |
22 листопада 2020 р. 21:18 | «Алюр» Тернопіль | 9 : 6 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
22 листопада 2020 р. 21:19 | «Поділля» Васильківці | 1 : 4 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
22 листопада 2020 р. 21:19 | "Агронива" Тернопіль | 3 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
5 грудня 2020 р. 17:16 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 5 : 4 | "Поділля" В. Березовиця |
5 грудня 2020 р. 17:17 | «Саюз» Тернопіль | 1 : 2 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
5 грудня 2020 р. 17:18 | "Агронива" Тернопіль | 3 : 6 | «Алюр» Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:18 | "Говерла" Дубівці | 5 : 2 | «Wyscout» Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:19 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 4 : 4 | "Юніори" Тернопіль |
5 грудня 2020 р. 17:20 | "Айва-Тірас" Іванків | 4 : 1 | «Поділля» Васильківці |
5 грудня 2020 р. 17:21 | «Гермес-7» Тернопіль | 1 : 2 | «Медобори» Зелене |
5 грудня 2020 р. 17:22 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 7 | ГУНП Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 грудня 2020 р. 21:15 | ГУНП Тернопіль | 3 : 8 | "Говерла" Дубівці |
6 грудня 2020 р. 21:16 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 6 : 1 | «Wyscout» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:16 | "Юніори" Тернопіль | 4 : 7 | "Агронива" Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:17 | «Алюр» Тернопіль | 4 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:18 | «Поділля» Васильківці | 5 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
6 грудня 2020 р. 21:19 | "Поділля" В. Березовиця | 2 : 7 | "Айва-Тірас" Іванків |
6 грудня 2020 р. 21:19 | «Медобори» Зелене | 8 : 3 | 1998 |
6 грудня 2020 р. 21:20 | «Гермес-7» Тернопіль | 2 : 2 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 грудня 2020 р. 15:41 | ГУНП Тернопіль | 2 : 4 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
12 грудня 2020 р. 15:41 | "Агронива" Тернопіль | 4 : 5 | «Поділля» Васильківці |
12 грудня 2020 р. 15:42 | «Гермес-7» Тернопіль | 1 : 5 | "Айва-Тірас" Іванків |
12 грудня 2020 р. 15:43 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 3 : 6 | «Медобори» Зелене |
12 грудня 2020 р. 22:16 | 1998 | 3 : 5 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
12 грудня 2020 р. 22:17 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 3 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
12 грудня 2020 р. 22:17 | "Юніори" Тернопіль | 2 : 5 | «Алюр» Тернопіль |
12 грудня 2020 р. 22:18 | «Wyscout» Тернопіль | 2 : 4 | «Саюз» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 грудня 2020 р. 11:47 | «Алюр» Тернопіль | 6 : 4 | «Поділля» Васильківці |
13 грудня 2020 р. 12:25 | ГУНП Тернопіль | 5 : 2 | «Wyscout» Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 13:22 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 7 : 2 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
13 грудня 2020 р. 14:56 | "Айва-Тірас" Іванків | 3 : 1 | 1998 |
13 грудня 2020 р. 15:55 | "Поділля" В. Березовиця | 3 : 8 | "Агронива" Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:30 | «Саюз» Тернопіль | 5 : 4 | "Юніори" Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:30 | «Гермес-7» Тернопіль | 8 : 3 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
13 грудня 2020 р. 18:59 | «Медобори» Зелене | 3 : 5 | "Говерла" Дубівці |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
19 грудня 2020 р. 20:03 | «Поділля» Васильківці | 5 : 3 | "Юніори" Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:05 | ГУНП Тернопіль | 4 : 5 | «Саюз» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:06 | "Говерла" Дубівці | 2 : 3 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:08 | "Добрий самарянин" Вишгородок | 4 : 4 | "Айва-Тірас" Іванків |
19 грудня 2020 р. 20:10 | "Поділля" В. Березовиця | 1 : 6 | «Алюр» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:12 | "Агронива" Тернопіль | 2 : 3 | «Гермес-7» Тернопіль |
19 грудня 2020 р. 20:13 | 1998 | 5 : 5 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
20 грудня 2020 р. 19:44 | «Медобори» Зелене | 4 : 3 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
26 грудня 2020 р. 11:01 | «Медобори» Зелене | 14 : 0 | «Wyscout» Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 14:29 | «Саюз» Тернопіль | 4 : 3 | «Поділля» Васильківці |
27 грудня 2020 р. 16:39 | "Айва-Тірас" Іванків | 4 : 3 | "Говерла" Дубівці |
27 грудня 2020 р. 16:41 | "Sebn-Скриня" Тернопіль | 2 : 1 | "Вікторія" (В.Ходачів) |
27 грудня 2020 р. 16:47 | «Автоцентр 88» Тернопіль | 3 : 5 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
27 грудня 2020 р. 19:45 | 1998 | 4 : 5 | "Агронива" Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 19:52 | «Гермес-7» Тернопіль | 2 : 2 | «Алюр» Тернопіль |
27 грудня 2020 р. 19:58 | "Юніори" Тернопіль | 3 : 1 | "Поділля" В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
2 січня 2021 р. 20:28 | «Поділля» Васильківці | 5 : 2 | "Поділля" В. Березовиця |
2 січня 2021 р. 20:30 | "Агронива" Тернопіль | 6 : 2 | "Добрий самарянин" Вишгородок |
2 січня 2021 р. 20:31 | "Вікторія" (В.Ходачів) | 0 : 1 | "Айва-Тірас" Іванків |
2 січня 2021 р. 20:35 | "Юніори" Тернопіль | 1 : 6 | «Гермес-7» Тернопіль |
2 січня 2021 р. 20:37 | «Алюр» Тернопіль | 6 : 3 | 1998 |
3 січня 2021 р. 11:41 | "Говерла" Дубівці | 6 : 4 | «Автоцентр 88» Тернопіль |
3 січня 2021 р. 14:44 | «Wyscout» Тернопіль | 2 : 10 | "Sebn-Скриня" Тернопіль |
3 січня 2021 р. 21:35 | ГУНП Тернопіль | 1 : 8 | «Медобори» Зелене |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 8 | 21 | |
"Дніпро" Печірна | 7 | 18 | |
«Кристал» (Чортків) | 8 | 17 | |
«Поділля-2» (Васи... | 7 | 15 | |
"Самець" Підволоч... | 8 | 15 | |
«Ампер» | 8 | 15 | |
«Ветеран» (Кремен... | 8 | 14 | |
«Вікторія» В. Бірки | 7 | 13 | |
«Тернопільводокан... | 7 | 12 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 8 | 9 | |
ФК «Вівся» | 7 | 4 | |
«Bad Wolfs» | 7 | 4 | |
ФК «Пронятин» | 8 | 3 | |
ФК «Курівці» | 7 | 3 | |
ФК «Луб’янки» | 7 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Медобори» Зелене | 9 | 24 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 9 | 23 | |
«Алюр» Тернопіль | 9 | 23 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 9 | 22 | |
«Саюз» Тернопіль | 8 | 16 | |
"Говерла" Дубівці | 8 | 15 | |
"Агронива" Тернопіль | 9 | 15 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 8 | 14 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 8 | 12 | |
«Поділля» Васильк... | 9 | 12 | |
"Добрий самарянин... | 8 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 8 | 7 | |
"Юніори" Тернопіль | 9 | 5 | |
«Автоцентр 88» Те... | 9 | 5 | |
«Wyscout» Тернопіль | 8 | 3 | |
1998 | 8 | 2 | |
"Поділля" В. Бере... | 8 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 9 | 25 | |
«Метрікс» Тернопіль | 9 | 22 | |
Тернопільська міс... | 9 | 21 | |
«Серет» Тернопіль | 9 | 19 | |
«Кастар-Україна» ... | 9 | 19 | |
«Стрипа» Купчинці | 9 | 17 | |
ФК "В. Глибочок" | 9 | 13 | |
«Largo» Тернопіль | 9 | 12 | |
«Саванді-2» Терно... | 9 | 10 | |
ФК "Біла" | 9 | 9 | |
«Легіон» Драганівка | 9 | 9 | |
«Зелені штахети» ... | 9 | 8 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 9 | 8 | |
ФК «Підгородне» | 9 | 7 | |
«Карат» Тернопіль | 9 | 6 | |
«Терен» Тернопіль | 9 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 9 | 27 | |
«Добра піца» Терн... | 9 | 21 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 9 | 19 | |
"Тернопіль-АТО" | 9 | 19 | |
ФК «Копичинці» | 9 | 19 | |
ФК «Івачів» | 9 | 15 | |
«Сокіл» В. Березо... | 9 | 15 | |
«Savandi» Тернопіль | 9 | 14 | |
«Інваспорт» Терно... | 9 | 13 | |
Судова служба охо... | 9 | 12 | |
«Панорама-1» Млин... | 9 | 12 | |
«Податкова» Терно... | 9 | 10 | |
«Вікнини» Вікно | 9 | 9 | |
«Нива» Підгайці | 9 | 9 | |
«Калина» Тернопіль | 9 | 6 | |
«Eleks» Тернопіль | 9 | 5 | |
ТДК Тернопіль | 9 | 5 | |
«Old Tom» Тернопіль | 9 | 3 |
Чемпіонат області 2020
Вища ліга
Чемпіонат області 2020
Перша ліга