Третя ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Кастар-Динамо» Тернопіль | 14 | 5 | 5 | 4 | 69 - 60 | 20 | |
«Серет-2» Петриків | 14 | 6 | 1 | 7 | 66 - 64 | 19 | |
«Vartis» Тернопіль | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 - 66 | 19 | |
«Озернянська ОТГ» | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 - 87 | 19 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
26 лютого 2023 р. 13:58 | «Кастар-Динамо» Тернопіль | 5 : 5 | «Серет-2» Петриків |
26 лютого 2023 р. 13:59 | «Vartis» Тернопіль | 1 : 8 | «Озернянська ОТГ» |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
4 березня 2023 р. 09:18 | «Vartis» Тернопіль | 3 : 6 | «Серет-2» Петриків |
5 березня 2023 р. 09:18 | «Озернянська ОТГ» | 7 : 7 | «Кастар-Динамо» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 березня 2023 р. 22:06 | «Vartis» Тернопіль | 3 : 5 | «Кастар-Динамо» Тернопіль |
12 березня 2023 р. 22:07 | «Серет-2» Петриків | 5 : 8 | «Озернянська ОТГ» |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Дністер» (Заліщики) | 4 | 8 | |
«Колос» (Бучач) | 4 | 8 | |
«Агрон» (Великога... | 3 | 6 | |
«Медобори» (Зелене) | 4 | 6 | |
«Поділля» (В. Бер... | 4 | 2 | |
ФАТ-«Подоляни» (Т... | 3 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Галич» (Збараж) | 4 | 10 | |
«Вікнини» (Вікно) | 4 | 6 | |
ФК «Борщів» | 4 | 6 | |
«Збруч-Агробізнес... | 3 | 4 | |
ФК «Бучач» | 4 | 4 | |
«Фенікс» (Біла) | 3 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Гримайлів» (Г... | 4 | 10 | |
«Поділля» (Василь... | 3 | 9 | |
ФК «Трибухівці» | 4 | 7 | |
ФК «Нараїв» | 4 | 6 | |
ФК «Збараж» | 3 | 0 | |
«Дністер-2» (Залі... | 4 | 0 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга