Друга ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 - 13 | 16 | |
"Вікторія" В. Бірки | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 9 | 13 | |
"Штурм" Гримайлів | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 - 20 | 10 | |
ФК «Козова» | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 17 | 10 | |
"Поділля" Васильківці | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 - 24 | 10 | |
"Сокіл" В. Березовиця | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 15 | 10 | |
«NARAIV-SEBN» (Нараїв) | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 23 | 9 | |
«Vartis» Тернопіль | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 - 36 | 6 | |
"Файне місто" Тернопіль | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 - 37 | 6 | |
ФК "Глибочок-2" | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 35 | 3 | |
«CFC Strong Faith» Тернопіль | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 39 | 3 | |
"Інваспорт" Тернопіль | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 30 | 0 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
4 листопада 2023 р. 15:32 | "Вікторія" В. Бірки | 4 : 3 | «Vartis» Тернопіль |
4 листопада 2023 р. 15:33 | "Файне місто" Тернопіль | 9 : 1 | «CFC Strong Faith» Тернопіль |
4 листопада 2023 р. 15:33 | ФК «Козова» | 6 : 7 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) |
5 листопада 2023 р. 15:34 | ФК "Глибочок-2" | 4 : 9 | "Штурм" Гримайлів |
5 листопада 2023 р. 15:35 | "Інваспорт" Тернопіль | 2 : 4 | "Сокіл" В. Березовиця |
5 листопада 2023 р. 15:35 | "Поділля" Васильківці | 3 : 8 | ФК "Івачів" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
11 листопада 2023 р. 15:36 | ФК «Козова» | 3 : 2 | "Сокіл" В. Березовиця |
11 листопада 2023 р. 15:37 | «Vartis» Тернопіль | 1 : 3 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) |
11 листопада 2023 р. 15:37 | ФК "Глибочок-2" | 2 : 6 | ФК "Івачів" |
11 листопада 2023 р. 15:38 | "Інваспорт" Тернопіль | 3 : 7 | "Поділля" Васильківці |
11 листопада 2023 р. 15:38 | "Вікторія" В. Бірки | 12 : 0 | «CFC Strong Faith» Тернопіль |
12 листопада 2023 р. 15:45 | "Файне місто" Тернопіль | 3 : 11 | "Штурм" Гримайлів |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
15 листопада 2023 р. 13:15 | "Штурм" Гримайлів | 9 : 4 | «CFC Strong Faith» Тернопіль |
18 листопада 2023 р. 15:33 | ФК «Козова» | 4 : 4 | "Поділля" Васильківці |
18 листопада 2023 р. 16:43 | "Вікторія" В. Бірки | 2 : 1 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) |
19 листопада 2023 р. 15:24 | "Файне місто" Тернопіль | 1 : 6 | ФК "Івачів" |
19 листопада 2023 р. 16:19 | ФК "Глибочок-2" | 3 : 1 | "Інваспорт" Тернопіль |
22 листопада 2023 р. 11:00 | «Vartis» Тернопіль | 6 : 8 | "Сокіл" В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
25 листопада 2023 р. 13:01 | ФК «Козова» | 6 : 3 | ФК "Глибочок-2" |
25 листопада 2023 р. 13:01 | "Вікторія" В. Бірки | 4 : 1 | "Штурм" Гримайлів |
25 листопада 2023 р. 14:23 | «Vartis» Тернопіль | 4 : 12 | "Поділля" Васильківці |
26 листопада 2023 р. 12:12 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) | 3 : 4 | "Сокіл" В. Березовиця |
26 листопада 2023 р. 13:23 | «CFC Strong Faith» Тернопіль | 0 : 6 | ФК "Івачів" |
26 листопада 2023 р. 14:10 | "Файне місто" Тернопіль | 10 : 4 | "Інваспорт" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
2 грудня 2023 р. 21:13 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) | 5 : 8 | "Поділля" Васильківці |
2 грудня 2023 р. 21:13 | «CFC Strong Faith» Тернопіль | 6 : 3 | "Інваспорт" Тернопіль |
3 грудня 2023 р. 12:47 | "Вікторія" В. Бірки | 1 : 1 | "Сокіл" В. Березовиця |
3 грудня 2023 р. 13:08 | "Файне місто" Тернопіль | 1 : 8 | ФК «Козова» |
3 грудня 2023 р. 14:04 | «Vartis» Тернопіль | 7 : 5 | ФК "Глибочок-2" |
3 грудня 2023 р. 15:21 | "Штурм" Гримайлів | 5 : 5 | ФК "Івачів" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
9 грудня 2023 р. 14:02 | "Вікторія" В. Бірки | 2 : 3 | ФК "Івачів" |
9 грудня 2023 р. 14:03 | «Vartis» Тернопіль | 7 : 4 | "Файне місто" Тернопіль |
9 грудня 2023 р. 16:03 | «NARAIV-SEBN» (Нараїв) | 6 : 2 | ФК "Глибочок-2" |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Ветерани Тернопі... | 5 | 15 | |
«Айва-Тірас» Іванків | 5 | 12 | |
ФК «Глибочок» | 5 | 10 | |
«ЮА-Стандарт» Тер... | 4 | 4 | |
"Медобори" Зелене | 5 | 4 | |
«Говерла» Дубівці | 4 | 3 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 3 | 2 | |
«Wyscout» Тернопіль | 5 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 6 | 16 | |
"Вікторія" В. Бірки | 6 | 13 | |
"Штурм" Гримайлів | 5 | 10 | |
ФК «Козова» | 5 | 10 | |
"Поділля" Васильк... | 5 | 10 | |
"Сокіл" В. Березо... | 5 | 10 | |
«NARAIV-SEBN» (На... | 6 | 9 | |
«Vartis» Тернопіль | 6 | 6 | |
"Файне місто" Тер... | 6 | 6 | |
ФК "Глибочок-2" | 6 | 3 | |
«CFC Strong Faith... | 5 | 3 | |
"Інваспорт" Терно... | 5 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Eleks» Тернопіль | 6 | 18 | |
«Кристал» Тернопіль | 5 | 12 | |
«Серет-Стандарт» ... | 6 | 12 | |
«Autocentr 88» Га... | 6 | 12 | |
«Вікнини» Вікно | 5 | 9 | |
ФК «Смиківці» | 5 | 9 | |
ФК «Озерна» | 5 | 9 | |
«Schreder» Тернопіль | 5 | 7 | |
«Самець» Підволоч... | 5 | 6 | |
«Поліція охорони»... | 6 | 5 | |
«Largo» Тернопіль | 5 | 4 | |
ФК «Зборів | 6 | 3 | |
«Ентузіаст» Терно... | 5 | 3 | |
ФК «Пронятин» | 6 | 3 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга