Перша ліга група Б
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«WEST ROADS COMPANY» Тернопіль | 14 | 7 | 0 | 7 | 53 - 56 | 21 | |
ФК «Озерна» | 14 | 5 | 3 | 6 | 55 - 54 | 18 | |
ФК «Івачів» | 14 | 5 | 2 | 7 | 56 - 68 | 17 | |
«Інваспорт» Тернопіль | 14 | 4 | 1 | 9 | 38 - 51 | 13 | |
«Вікнини» Вікно | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 - 55 | 13 | |
«Податкова» Тернопіль | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 - 43 | 11 | |
ФК "Трибухівці" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
"Медобори" Зелене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
5 лютого 2022 р. 21:29 | ФК «Івачів» | 1 : 7 | ФК «Озерна» |
5 лютого 2022 р. 21:29 | «Вікнини» Вікно | 0 : 3 | «WEST ROADS COMPANY» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 лютого 2022 р. 21:27 | «WEST ROADS COMPANY» Тернопіль | 5 : 3 | ФК «Івачів» |
6 лютого 2022 р. 21:27 | ФК «Озерна» | 3 : 0 | «Податкова» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 лютого 2022 р. 20:42 | ФК «Озерна» | 3 : 5 | «WEST ROADS COMPANY» Тернопіль |
12 лютого 2022 р. 16:24 | ФК «Івачів» | 3 : 0 | «Інваспорт» Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 лютого 2022 р. 16:25 | ФК «Івачів» | 3 : 0 | «Податкова» Тернопіль |
13 лютого 2022 р. 16:26 | «WEST ROADS COMPANY» Тернопіль | 3 : 0 | «Інваспорт» Тернопіль |
13 лютого 2022 р. 16:26 | ФК «Озерна» | 3 : 0 | «Вікнини» Вікно |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Дністер» (Заліщики) | 3 | 7 | |
«Колос» (Бучач) | 3 | 7 | |
«Агрон» (Великога... | 2 | 3 | |
«Медобори» (Зелене) | 3 | 3 | |
«Поділля» (В. Бер... | 3 | 2 | |
ФАТ-«Подоляни» (Т... | 2 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Галич» (Збараж) | 3 | 7 | |
ФК «Борщів» | 3 | 6 | |
«Вікнини» (Вікно) | 3 | 5 | |
«Збруч-Агробізнес... | 3 | 4 | |
ФК «Бучач» | 3 | 3 | |
«Фенікс» (Біла) | 3 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Гримайлів» (Г... | 3 | 7 | |
«Поділля» (Василь... | 2 | 6 | |
ФК «Нараїв» | 3 | 6 | |
ФК «Трибухівці» | 3 | 4 | |
ФК «Збараж» | 2 | 0 | |
«Дністер-2» (Залі... | 3 | 0 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга