Вища ліга фінал
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Айва-Тірас» Іванків | 12 | 9 | 2 | 1 | 52 - 33 | 29 | |
«Віго-Острів» | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 - 24 | 27 | |
«Сокіл» В. Березовиця | 12 | 7 | 0 | 5 | 73 - 39 | 21 | |
«Глибочок-Starlife» | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 - 48 | 18 | |
«Поділля» В. Березовиця | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 - 56 | 15 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
11 лютого 2023 р. 07:26 | «Сокіл» В. Березовиця | 4 : 5 | «Глибочок-Starlife» |
11 лютого 2023 р. 07:26 | «Віго-Острів» | 6 : 1 | «Поділля» В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
17 лютого 2023 р. 07:47 | «Віго-Острів» | 2 : 3 | «Сокіл» В. Березовиця |
19 лютого 2023 р. 13:03 | «Айва-Тірас» Іванків | 5 : 4 | «Поділля» В. Березовиця |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
23 лютого 2023 р. 07:40 | «Поділля» В. Березовиця | 1 : 10 | «Сокіл» В. Березовиця |
4 березня 2023 р. 11:15 | «Айва-Тірас» Іванків | 4 : 2 | «Глибочок-Starlife» |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 березня 2023 р. 18:22 | «Айва-Тірас» Іванків | 4 : 2 | «Сокіл» В. Березовиця |
12 березня 2023 р. 18:23 | «Глибочок-Starlife» | 4 : 9 | «Віго-Острів» |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
18 березня 2023 р. 21:04 | «Айва-Тірас» Іванків | 3 : 6 | «Віго-Острів» |
17 березня 2023 р. 21:05 | «Глибочок-Starlife» | 4 : 7 | «Поділля» В. Березовиця |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Дністер» (Заліщики) | 4 | 8 | |
«Колос» (Бучач) | 4 | 8 | |
«Агрон» (Великога... | 3 | 6 | |
«Медобори» (Зелене) | 4 | 6 | |
«Поділля» (В. Бер... | 4 | 2 | |
ФАТ-«Подоляни» (Т... | 3 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Галич» (Збараж) | 4 | 10 | |
«Вікнини» (Вікно) | 4 | 6 | |
ФК «Борщів» | 4 | 6 | |
«Збруч-Агробізнес... | 3 | 4 | |
ФК «Бучач» | 4 | 4 | |
«Фенікс» (Біла) | 3 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Гримайлів» (Г... | 4 | 10 | |
«Поділля» (Василь... | 3 | 9 | |
ФК «Трибухівці» | 4 | 7 | |
ФК «Нараїв» | 4 | 6 | |
ФК «Збараж» | 3 | 0 | |
«Дністер-2» (Залі... | 4 | 0 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга