Вища ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК "Нива" Теребовля | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 - 17 | 34 | |
"Агрон-ОТГ" В. Гаї | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 16 | 29 | |
ФК Медобори | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 - 26 | 24 | |
ФК "Збруч-Агробізнес" | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 - 33 | 22 | |
ФК "Дністер" | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 - 18 | 17 | |
ФК "Зоря" Хоростків | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 24 | 14 | |
ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 - 24 | 10 | |
ФК Колос (Бучач) | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 34 | 8 |
Календар. Вища ліга. 2020 рік. Перше, Друге коло
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
14 червня 2020 р. 23:40 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 3 : 1 | ФК "Зоря" Хоростків |
14 червня 2020 р. 23:41 | ФК Колос (Бучач) | 1 : 1 | ФК "Дністер" |
30 серпня 2020 р. 22:01 | ФК Медобори | 2 : 4 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
21 червня 2020 р. 19:47 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 4 : 0 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
21 червня 2020 р. 19:48 | ФК "Дністер" | 3 : 0 | ФК Медобори |
21 червня 2020 р. 19:49 | ФК "Нива" Теребовля | 3 : 3 | ФК Колос (Бучач) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
28 червня 2020 р. 22:45 | ФК Медобори | 3 : 1 | ФК "Нива" Теребовля |
28 червня 2020 р. 22:46 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 1 | ФК "Дністер" |
28 червня 2020 р. 22:47 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 1 : 1 | ФК "Зоря" Хоростків |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
5 липня 2020 р. 22:57 | ФК "Нива" Теребовля | 5 : 3 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
5 липня 2020 р. 22:59 | ФК Колос (Бучач) | 1 : 2 | ФК Медобори |
8 липня 2020 р. 12:59 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 4 : 1 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
12 липня 2020 р. 20:31 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 4 : 3 | ФК Колос (Бучач) |
12 липня 2020 р. 20:32 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 0 : 1 | ФК "Дністер" |
15 липня 2020 р. 08:29 | ФК "Зоря" Хоростків | 1 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
19 липня 2020 р. 21:46 | ФК "Дністер" | 0 : 1 | ФК "Зоря" Хоростків |
19 липня 2020 р. 21:47 | ФК "Нива" Теребовля | 2 : 1 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
19 липня 2020 р. 21:48 | ФК Медобори | 4 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
26 липня 2020 р. 21:43 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 1 | ФК "Дністер" |
26 липня 2020 р. 21:44 | ФК "Зоря" Хоростків | 0 : 3 | ФК "Нива" Теребовля |
26 липня 2020 р. 21:45 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 1 : 2 | ФК Колос (Бучач) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
2 серпня 2020 р. 08:12 | ФК Колос (Бучач) | 3 : 0 | ФК "Зоря" Хоростків |
2 серпня 2020 р. 08:12 | ФК Медобори | 3 : 1 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
5 серпня 2020 р. 10:19 | ФК "Нива" Теребовля | 1 : 2 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
9 серпня 2020 р. 22:37 | ФК "Зоря" Хоростків | 1 : 1 | ФК Медобори |
9 серпня 2020 р. 22:38 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 4 : 0 | ФК Колос (Бучач) |
9 серпня 2020 р. 22:38 | ФК "Дністер" | 0 : 1 | ФК "Нива" Теребовля |
9 серпня 2020 р. 22:39 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 1 : 2 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
6 вересня 2020 р. 21:29 | ФК Колос (Бучач) | 1 : 3 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
6 вересня 2020 р. 21:30 | ФК Медобори | 1 : 1 | ФК "Зоря" Хоростків |
6 вересня 2020 р. 21:31 | ФК "Дністер" | 2 : 1 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
7 жовтня 2020 р. 21:11 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 4 | ФК "Нива" Теребовля |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 вересня 2020 р. 10:43 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 6 : 3 | ФК Медобори |
16 вересня 2020 р. 21:50 | ФК Колос (Бучач) | 0 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
16 вересня 2020 р. 21:51 | ФК "Нива" Теребовля | 2 : 1 | ФК "Дністер" |
7 жовтня 2020 р. 21:12 | ФК "Зоря" Хоростків | 1 : 1 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
20 вересня 2020 р. 20:41 | ФК Медобори | 3 : 0 | ФК "Дністер" |
20 вересня 2020 р. 20:42 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 0 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
23 вересня 2020 р. 21:36 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 0 | ФК "Зоря" Хоростків |
23 вересня 2020 р. 21:37 | ФК Колос (Бучач) | 0 : 3 | ФК "Нива" Теребовля |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
27 вересня 2020 р. 22:34 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 1 : 1 | ФК Медобори |
27 вересня 2020 р. 22:35 | ФК "Дністер" | 3 : 0 | ФК Колос (Бучач) |
30 вересня 2020 р. 22:31 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 3 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
30 вересня 2020 р. 22:32 | ФК "Нива" Теребовля | 4 : 0 | ФК "Зоря" Хоростків |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
4 жовтня 2020 р. 23:13 | ФК "Дністер" | 0 : 5 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль |
4 жовтня 2020 р. 23:14 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 2 | ФК Медобори |
4 жовтня 2020 р. 23:14 | ФК "Збруч-Агробізнес" | 0 : 5 | ФК "Нива" Теребовля |
4 жовтня 2020 р. 23:15 | ФК "Зоря" Хоростків | 3 : 0 | ФК Колос (Бучач) |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
11 жовтня 2020 р. 19:51 | ФК "Зоря" Хоростків | 2 : 0 | ФК "Дністер" |
11 жовтня 2020 р. 19:52 | ФК Колос (Бучач) | 0 : 3 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
14 жовтня 2020 р. 11:04 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 1 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
15 жовтня 2020 р. 11:05 | ФК "Нива" Теребовля | 5 : 1 | ФК Медобори |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
18 жовтня 2020 р. 18:43 | ФК "Дністер" | 0 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
18 жовтня 2020 р. 18:43 | ФК "Зоря" Хоростків | 3 : 5 | ФК "Збруч-Агробізнес" |
18 жовтня 2020 р. 18:46 | ФК Медобори | 3 : 0 | ФК Колос (Бучач) |
18 жовтня 2020 р. 18:49 | ФК "Агронива-ТНПУ" Тернопіль | 0 : 3 | ФК "Нива" Теребовля |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 12 | 30 | |
"Дніпро" Печірна | 12 | 28 | |
"Самець" Підволоч... | 13 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 12 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
«Вікторія» В. Бірки | 12 | 21 | |
«Поділля-2» (Васи... | 12 | 19 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 12 | 19 | |
«Ампер» | 12 | 18 | |
«Тернопільводокан... | 11 | 13 | |
ФК «Курівці» | 11 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 11 | 10 | |
ФК «Вівся» | 11 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 11 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 12 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 15 | 37 | |
«Алюр» Тернопіль | 15 | 36 | |
"Говерла" Дубівці | 15 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 15 | 33 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 15 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 15 | 29 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 15 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 15 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Агронива" Тернопіль | 15 | 23 | |
"Добрий самарянин... | 15 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
«Автоцентр 88» Те... | 15 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 15 | 10 | |
«Wyscout» Тернопіль | 15 | 9 | |
ГУНП Тернопіль | 15 | 7 | |
1998 | 15 | 2 | |
«Серет» Тернопіль | 0 | 0 | |
"Три валети" Крем... | 0 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 14 | 37 | |
Тернопільська міс... | 14 | 36 | |
«Метрікс» Тернопіль | 14 | 32 | |
«Стрипа» Купчинці | 14 | 29 | |
«Серет» Тернопіль | 14 | 28 | |
«Кастар-Україна» ... | 14 | 27 | |
«Largo» Тернопіль | 14 | 25 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 14 | 18 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Карат» Тернопіль | 14 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 14 | 13 | |
ФК «Підгородне» | 14 | 10 | |
«Легіон» Драганівка | 14 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 14 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 14 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 16 | 48 | |
«Добра піца» Терн... | 16 | 38 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 16 | 33 | |
ФК «Копичинці» | 16 | 30 | |
ФК «Івачів» | 16 | 30 | |
«Інваспорт» Терно... | 16 | 29 | |
"Тернопіль-АТО" | 16 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 16 | 27 | |
«Нива» Підгайці | 16 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 16 | 23 | |
«Податкова» Терно... | 16 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 16 | 21 | |
«Вікнини» Вікно | 16 | 18 | |
Судова служба охо... | 16 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 16 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 16 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 16 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 16 | 3 |
Чемпіонат області 2020
Вища ліга
Чемпіонат області 2020
Перша ліга
Наші партнери
Хто стане переможцем вищої Тернопільської футзальної ліги сезону-2020/21?
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось