← На головну
← На головну
ЗАЯВКИ КОМАНД. ДРУГА ЛІГА. ФК "СТЕГНИКІВЦІ"
25 грудня 2017 р. 12:16
Назва команди | ФК "Стегниківці" | |
Капітан команди | Скиблюк Ярослав Ярославович | |
Прізвище Ім'я, Побатькові (повністю) |
День, місяць, рік народження |
Амплуа (воротар, польовий) |
Кузь Руслан Іванович | 15.09.1983 | Воротар |
Рудий Михайло Юрійович | 22.11.2000 | Воротар |
Зозуля Тарас Ярославович | 21.04.1988 | Польовий |
Маличок Василь Андрійович | 21.01.1991 | Польовий |
Вакула Андрій Володимирович | 05.12.1991 | Польовий |
Скиблюк Ярослав Ярославович | 22.03.1990 | Польовий |
Годунов Дмитро Борисович | 04.07.1990 | Польовий |
Кіпибіда Марян Олегович | 31.12.1999 | Польовий |
Дума Андрій Григорович | 23.08.1986 | Польовий |
Королюк Назар Богданович | 12.11.1992 | Польовий |
Харчук Сергій Степанович | 08.08.1988 | Польовий |
Басараба Петро Богданович | 17.09.1991 | Польовий |
Тленюк Василь Васильович | 13.01.1989 | Польовий |
Верстюк Петро Іванович | 11.07.1990 | Польовий |
Ліский Олег Володимирович | 23.05.2002 | Польовий |
Стасишин Іван Володимирович | 18.05.1994 | Польовий |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Ветерани Тернопі... | 5 | 15 | |
«Айва-Тірас» Іванків | 5 | 12 | |
ФК «Глибочок» | 5 | 10 | |
«ЮА-Стандарт» Тер... | 4 | 4 | |
"Медобори" Зелене | 5 | 4 | |
«Говерла» Дубівці | 4 | 3 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 3 | 2 | |
«Wyscout» Тернопіль | 5 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 5 | 13 | |
"Вікторія" В. Бірки | 5 | 13 | |
"Штурм" Гримайлів | 5 | 10 | |
ФК «Козова» | 5 | 10 | |
"Поділля" Васильк... | 5 | 10 | |
"Сокіл" В. Березо... | 5 | 10 | |
«NARAIV-SEBN» (На... | 5 | 6 | |
"Файне місто" Тер... | 5 | 6 | |
«Vartis» Тернопіль | 5 | 3 | |
ФК "Глибочок-2" | 5 | 3 | |
«CFC Strong Faith... | 5 | 3 | |
"Інваспорт" Терно... | 5 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Eleks» Тернопіль | 5 | 15 | |
«Кристал» Тернопіль | 5 | 12 | |
«Autocentr 88» Га... | 5 | 12 | |
«Вікнини» Вікно | 5 | 9 | |
«Серет-Стандарт» ... | 5 | 9 | |
ФК «Смиківці» | 5 | 9 | |
ФК «Озерна» | 5 | 9 | |
«Schreder» Тернопіль | 5 | 7 | |
«Самець» Підволоч... | 5 | 6 | |
«Поліція охорони»... | 5 | 5 | |
«Largo» Тернопіль | 5 | 4 | |
ФК «Пронятин» | 5 | 3 | |
«Ентузіаст» Терно... | 5 | 3 | |
ФК «Зборів | 5 | 0 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга