ПРЕЗИДЕНТ ФК «АГРОН» ВІДЗНАЧАЄ 50-РІЧЧЯ!
Сьогодні, 23 квітня, 50-річчя відзначає президент футбольного клубу «Агрон» Великогаївська ОТГ, депутат обласної ради та директор ПП «Агрон» Юрій Романович Березовський.
Голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Зіновійович Юрик разом із всією футбольною громадою області вітають ювіляра. Бажаємо Вам щедрих врожаїв, сил і богатирського здоров’я. Нехай і надалі Ваш шлях буде щедрий добром, багатий успіхами, сонячний батьківським щастям, захоплюючий новими планами і благополучний прихильністю небес. Нехай кожен день буде справжнім святом!
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Айва-Тірас» Іванків | 4 | 9 | |
«Ветерани Тернопі... | 3 | 9 | |
ФК «Глибочок» | 4 | 7 | |
«ЮА-Стандарт» Тер... | 3 | 4 | |
«Говерла» Дубівці | 3 | 3 | |
"Медобори" Зелене | 4 | 3 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 1 | 1 | |
«Wyscout» Тернопіль | 4 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 4 | 12 | |
"Вікторія" В. Бірки | 4 | 12 | |
"Штурм" Гримайлів | 4 | 9 | |
"Сокіл" В. Березо... | 4 | 9 | |
"Поділля" Васильк... | 4 | 7 | |
ФК «Козова» | 4 | 7 | |
"Файне місто" Тер... | 4 | 6 | |
«NARAIV-SEBN» (На... | 4 | 6 | |
ФК "Глибочок-2" | 4 | 3 | |
«Vartis» Тернопіль | 4 | 0 | |
"Інваспорт" Терно... | 4 | 0 | |
«CFC Strong Faith... | 4 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Eleks» Тернопіль | 4 | 12 | |
«Кристал» Тернопіль | 4 | 12 | |
«Autocentr 88» Га... | 4 | 12 | |
ФК «Смиківці» | 4 | 9 | |
«Вікнини» Вікно | 4 | 6 | |
«Schreder» Тернопіль | 4 | 6 | |
«Серет-Стандарт» ... | 4 | 6 | |
ФК «Озерна» | 4 | 6 | |
«Largo» Тернопіль | 4 | 4 | |
«Поліція охорони»... | 4 | 4 | |
«Самець» Підволоч... | 4 | 3 | |
ФК «Пронятин» | 4 | 3 | |
ФК «Зборів | 4 | 0 | |
«Ентузіаст» Терно... | 4 | 0 |
Наші партнери
"Збруч-Агробізнес" Підволочиськ75 (29,6%)
ФК "Борщів"49 (19,4%)
"Галич" Збараж48 (19,0%)
"Вікнини" Вікно44 (17,4%)
"Фенікс" Біла25 (9,9%)
ФК "Бучач"12 (4,7%)
Всього голосів: 253
Голосування закінчилось