Покрокова інструкція, як можна придбати квитки на матчі Євро-2020
4 грудня стартувало подання заявок на квитки на матчі Євро-2020 для вболівальників команд-учасниць. Воно буде проводитися виключно на сайті EURO2020.com/tickets і триватиме до 15.00 18 грудня.
Більше половини квитків, доступних на всі ігри, будуть у найдешевшій ціновій категорії. Ціни на квитки на матчі групового етапу починаються від 30-ти євро в Баку, Бухаресті та Будапешті й 50-ти євро в інших містах-господарях.
Повна процедура придбання квитків
Зареєструватися на сайті EURO2020.com/tickets.
У період із 15.00 4 грудня по 15.00 18 грудня подати заявку на придбання квитків на матчі збірної та обрати категорію квитків (не більше чотирьох квитків на кожен матч збірної).
У січні 2020 року після проведення лотереї вам буде відправлено лист на електронну пошту з інформацією, успішна ваша заявка чи ні. Якщо відповідь позитивна, вам потрібно буде ввести дані вашої кредитної картки та оплатити квитки протягом певного періоду.
Квитки будуть надіслані вам у травні 2020 року.
Як і на попередніх форумах, уболівальники збірних зможуть подати заявки на квитки й на матчі групового етапу, і за програмою Follow my Team («Слідуючи за моєю командою»), що дозволить їм відвідати поєдинки своєї збірної на подальших етапах турніру. Якщо ж команда припинить виступи на певній стадії турніру, уболівальникам буде відшкодовано вартість відповідних квитків.
Більше інформації — у розділі «Часті запитання» за посиланням.
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 14 | 36 | |
"Дніпро" Печірна | 14 | 34 | |
"Самець" Підволоч... | 14 | 28 | |
«Поділля-2» (Васи... | 14 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 14 | 23 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 14 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 14 | 23 | |
«Тернопільводокан... | 14 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 14 | 21 | |
«Ампер» | 14 | 21 | |
ФК «Курівці» | 14 | 15 | |
ФК «Пронятин» | 14 | 14 | |
ФК «Вівся» | 14 | 13 | |
«Bad Wolfs» | 14 | 5 | |
ФК «Луб’янки» | 14 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Алюр» Тернопіль | 16 | 39 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 16 | 38 | |
"Говерла" Дубівці | 16 | 37 | |
«Медобори» Зелене | 16 | 36 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 16 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 16 | 29 | |
«Саюз» Тернопіль | 16 | 27 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 16 | 26 | |
"Агронива" Тернопіль | 16 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Добрий самарянин... | 16 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 16 | 15 | |
«Wyscout» Тернопіль | 16 | 12 | |
"Поділля" В. Бере... | 16 | 11 | |
«Автоцентр 88» Те... | 16 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 16 | 8 | |
1998 | 16 | 5 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 15 | 40 | |
Тернопільська міс... | 15 | 39 | |
«Метрікс» Тернопіль | 15 | 33 | |
«Стрипа» Купчинці | 15 | 32 | |
«Кастар-Україна» ... | 15 | 30 | |
«Серет» Тернопіль | 15 | 28 | |
«Largo» Тернопіль | 15 | 28 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 15 | 18 | |
«Карат» Тернопіль | 15 | 16 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 15 | 13 | |
«Легіон» Драганівка | 15 | 12 | |
ФК «Підгородне» | 15 | 10 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 15 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 15 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 17 | 51 | |
«Добра піца» Терн... | 17 | 41 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 17 | 36 | |
ФК «Копичинці» | 17 | 33 | |
«Інваспорт» Терно... | 17 | 32 | |
ФК «Івачів» | 17 | 30 | |
"Тернопіль-АТО" | 17 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 17 | 27 | |
«Податкова» Терно... | 17 | 25 | |
«Savandi» Тернопіль | 17 | 24 | |
«Нива» Підгайці | 17 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 17 | 23 | |
«Вікнини» Вікно | 17 | 19 | |
Судова служба охо... | 17 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 17 | 12 | |
«Eleks» Тернопіль | 17 | 9 | |
«Калина» Тернопіль | 17 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 17 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось