← На головну
← На головну
ЗАЯВКИ КОМАНД. ДРУГА ЛІГА. ФК "КОНЮХИ"
25 грудня 2017 р. 14:22
Назва команди | ФК "Конюхи" | |
Капітан команди | Мельник Михайло | |
Прізвище Ім'я, Побатькові (повністю) |
День, місяць, рік народження |
Амплуа (воротар, польовий) |
Мельник Михайло Ігорович | 18.09.1995 | Польовий |
Мельник Ігор Ігорович | 26.12.1993 | Польовий |
Рак Василь Тарасович | 16.01.1996 | Польовий |
Гуменний Андрій Ігорович | 09.02.1994 | Польовий |
Меліш Володимир Богданович | 18.09.1992 | Воротар |
Меліш Андрій Богданович | 23.12.1993 | Польовий |
Цаволик Андрій Миронович | 07.04.1992 | Польовий |
Шинькер Тарас Миколайович | 16.07.1990 | Польовий |
Рудницький Володимир Ярославович | 24.07.1993 | Польовий |
Рудницький Павло Ярославович | 15.09.1991 | Польовий |
Городецький Василь Володимирович | 04.02.1994 | Польовий |
Гаврилюк Олександр Ігорович | 23.01.2000 | Польовий |
Гром'як Роман Олегович | 01.12.1998 | Польовий |
Новачинський Олег Ігорович | 30.08.1998 | Польовий |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Алюр» Тернопіль | 7 | 16 | |
"Агрон-ОТГ" В. Гаї | 7 | 15 | |
«Медобори» Зелене | 7 | 15 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 7 | 15 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 7 | 10 | |
"Говерла" Дубівці | 7 | 9 | |
«Агронива-Біла» | 7 | 9 | |
«Поділля-Starlife... | 7 | 7 | |
«Микулинці-Булат» | 7 | 6 | |
«Віго-Острів» | 7 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Вікторія» В. Бірки | 7 | 19 | |
ФК «Козова» | 7 | 18 | |
«Агрон-Агропродсе... | 7 | 18 | |
ФК «Хоростків» | 7 | 18 | |
«Поділля» Васильк... | 7 | 15 | |
ФК «Ланівці-ОТГ» | 7 | 14 | |
«Копичинецькі ков... | 7 | 13 | |
«Колос» Зборів | 7 | 10 | |
ФК «Скалат» | 7 | 10 | |
«Автоцентр 88» Те... | 7 | 10 | |
«Вся-Україна-Коло... | 7 | 8 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 7 | 7 | |
«Wyscout» Тернопіль | 7 | 6 | |
"Юніори" Тернопіль | 7 | 5 | |
«Агрокомплекс Іва... | 7 | 4 | |
«Роял-Транс» Терн... | 7 | 3 | |
ГУНП Тернопіль | 7 | 3 | |
Тернопільська міс... | 7 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Саюз» Тернопіль | 7 | 21 | |
ФК «Нараїв» Береж... | 7 | 19 | |
«Вікторія 92» Вік... | 7 | 16 | |
«Лісма» Шляхтинці | 7 | 15 | |
«Добрий Самарянин... | 7 | 13 | |
«Інваспорт» Терно... | 7 | 12 | |
«Метрікс» Тернопіль | 7 | 12 | |
«Стрипа» Купчинці | 7 | 12 | |
SEBN, UA Тернопіль | 7 | 12 | |
«Панорама-1» Млин... | 7 | 10 | |
«Калина» Тернопіль | 7 | 9 | |
«Ветеран Плюс» Те... | 7 | 8 | |
«Меліоратор» Терн... | 7 | 7 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 7 | 6 | |
«Файне місто» Тер... | 7 | 4 | |
ФК «Гаї Шевченків... | 7 | 4 | |
«Largo» Тернопіль | 7 | 3 | |
«Терен» Тернопіль | 7 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Savandi» Тернопіль | 7 | 19 | |
«ЕКМІ» Біла | 7 | 18 | |
«Нива» Підгайці | 7 | 16 | |
«Добра піца» Терн... | 7 | 16 | |
«Микулинецький Бр... | 7 | 15 | |
ФК «Пронятин» | 7 | 15 | |
«Зелені штахети» ... | 7 | 13 | |
ФК «Мишковичі» | 7 | 11 | |
ФК «Великі Гаї» | 7 | 11 | |
«Серет» Тернопіль | 7 | 7 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 7 | 7 | |
«Стрипа-2» Купчинці | 7 | 7 | |
«Молокія» Тернопіль | 7 | 7 | |
«Тернопільводокан... | 7 | 6 | |
«Опілля» Тернопіл... | 7 | 4 | |
«Аляска» Тернопіль | 7 | 3 | |
«Панорама-2» Млин... | 7 | 3 | |
«Карат» Тернопіль | 7 | 3 |
Чемпіонат області 2019
Вища ліга
Чемпіонат області 2019
Перша ліга
Чемпіонат області 2019
Друга ліга
Чемпіонат області 2019
Вища ліга фінал
Чемпіонат області 2019
Вища ліга втішний турнір