Результати матчів кубка області з футзалу. Попередній етап. 2 січня NEW
Сьогодні, 2 січня, у СК «Політехнік» шістьма поєдинками попереднього етапу взяв старт футзальний кубок області сезону-2019/20. Повідомляємо їх результати.
***
ФК «Нараїв» – ФК «Козова» – 2:2 (1:1, 4:3 по пен.)
Голи: Володимир Онуфреїв, 18, Володимир Шум’як, 36 – Святослав Вітровий, 6, Тарас Шимонович, 31.
***
«Три валети» (Кременець) – «Карат» (Тернопіль) – 6:2 (5:0)
Голи: Ярослав Єфремов, 10, 16, Олександр Штибель, 13, Андрій Мороз, 17, Андрій Бельчинський, 20, Юрій Грушицький, 26 – Роман Наконечний, 22, 31.
***
«Терен» (Тернопіль) – «Медобори» (Зелене) – 2:7 (1:2)
Голи: Сергій Максимюк, 15, Олег Двуліт, 40 – Андрій Кондзьолка, 7, 23, Богдан Лучинець, 9, 36, Ростислав Ціх, 24, Іван Добривода, 26, 34.
***
«Файне місто» (Тернопіль) – «Микулинці-Булат» – 2:5 (0:3)
Голи: Іван Шимчишин, 34, Юрій Твардовський, 35 – Назар Якимчук, 13, Володимир Дитиняк, 18, Сергій Богнар, 19, 29, Володимир Яхван, 35.
***
«Агронива-Біла» (Біла) – «Говерла» (Дубівці) –3:4 (1:1)
Голи: Юрій Заставецький, 10, Андрій Долинний, 35, Юрій Москалик, 38 – Ігор Швець, 5, Микола Гнатишин, 30, Василь Дзюба, 34, Анатолій Гринченко, 37.
***
«Себн-Скриня» (Тернопіль) – «Зелені Штахети» (Тернопіль) – 6:3 (4:1)
Голи: Тарас Глухан, 4, 15, 34, Петро Кривий, 19, 34, Вадим Цинчик, 19 – Віталій Паперовський, 10 а/г, Мар’ян Коваль, 38, Тарас Свинцицький, 39.
Слідкувати за кубковими перипетіями можна на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини:
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Дніпро" Печірна | 11 | 28 | |
ФК «Таурів» | 11 | 27 | |
«Ветеран» (Кремен... | 11 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
"Самець" Підволоч... | 12 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 11 | 21 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 12 | 19 | |
«Поділля-2» (Васи... | 11 | 16 | |
«Ампер» | 11 | 15 | |
«Тернопільводокан... | 11 | 13 | |
ФК «Курівці» | 11 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 11 | 10 | |
ФК «Вівся» | 11 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 11 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 11 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 14 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 14 | 33 | |
«Алюр» Тернопіль | 14 | 33 | |
"Говерла" Дубівці | 14 | 31 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 14 | 31 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 14 | 26 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 14 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 14 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 15 | 21 | |
"Агронива" Тернопіль | 14 | 20 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
"Добрий самарянин... | 14 | 13 | |
«Автоцентр 88» Те... | 14 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 14 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 14 | 7 | |
«Wyscout» Тернопіль | 14 | 6 | |
1998 | 14 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 13 | 34 | |
Тернопільська міс... | 13 | 33 | |
«Метрікс» Тернопіль | 13 | 31 | |
«Серет» Тернопіль | 13 | 28 | |
«Стрипа» Купчинці | 13 | 26 | |
«Кастар-Україна» ... | 13 | 26 | |
«Largo» Тернопіль | 13 | 22 | |
ФК "В. Глибочок" | 14 | 19 | |
ФК "Біла" | 13 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 13 | 13 | |
«Карат» Тернопіль | 12 | 12 | |
ФК «Підгородне» | 13 | 10 | |
«Зелені штахети» ... | 13 | 9 | |
«Легіон» Драганівка | 13 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 13 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 13 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 15 | 45 | |
«Добра піца» Терн... | 15 | 35 | |
ФК «Копичинці» | 15 | 30 | |
"Тернопіль-АТО" | 14 | 28 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 14 | 27 | |
ФК «Івачів» | 15 | 27 | |
«Інваспорт» Терно... | 15 | 26 | |
«Сокіл» В. Березо... | 15 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 15 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 15 | 21 | |
«Нива» Підгайці | 15 | 21 | |
«Податкова» Терно... | 15 | 19 | |
«Вікнини» Вікно | 15 | 17 | |
Судова служба охо... | 14 | 15 | |
ТДК Тернопіль | 15 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 15 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 15 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 14 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось