← На головну
← На головну
ЗАЯВКИ КОМАНД. ДРУГА ЛІГА. "СОКІЛ" (БАЙКІВЦІ)
25 грудня 2017 р. 14:29
Назва команди | "Сокіл" Байківці | |
Капітан команди | Лемещак А.А | |
Тренер команди | Касарда Р.С. | |
Прізвище Ім'я, Побатькові (повністю) |
День, місяць, рік народження |
Амплуа (воротар, польовий) |
Чердаков Віктор Петрович | 05.10.1984 | воротар |
Шкодзінський Володимир Олегович | 11.08.1986 | польовий |
Купчик Віталій Олександрович | 15.09.1997 | польовий |
Станько Микола Романович | 17.12.1989 | польовий |
Касарда Руслан Степанович | 31.03.1974 | польовий |
Лемещак Андрій Анатолійович | 29.08.1994 | польовий |
Шадюк Андрій Миколайович | 02.12.1997 | польовий |
Касарда Максим Русланович | 01.02.2000 | польовий |
Трендовацький Петро Ігорович | 14.07.1996 | польовий |
Крюк Олександр Олександрович | 02.11.2001 | польовий |
Муха Роман Володимирович | 04.08.1994 | польовий |
Микитюк Віталій Олегович | 11.03.1986 | польовий |
Башняк Михайло Володимирович | 17.11.1982 | польовий |
Гринда Михайло Михайлович | 16.11.1991 | польовий |
Сорочан Віталій Сергійович | 08.07.1991 | польовий |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Агрон-ОТГ" В. Гаї | 6 | 15 | |
«Алюр» Тернопіль | 6 | 13 | |
«Медобори» Зелене | 6 | 12 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 6 | 12 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 6 | 10 | |
«Агронива-Біла» | 6 | 9 | |
«Поділля-Starlife... | 6 | 7 | |
"Говерла" Дубівці | 6 | 6 | |
«Микулинці-Булат» | 6 | 3 | |
«Віго-Острів» | 6 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Вікторія» В. Бірки | 6 | 16 | |
ФК «Козова» | 6 | 15 | |
«Агрон-Агропродсе... | 6 | 15 | |
ФК «Хоростків» | 6 | 15 | |
«Поділля» Васильк... | 6 | 12 | |
ФК «Ланівці-ОТГ» | 6 | 11 | |
«Копичинецькі ков... | 6 | 10 | |
«Автоцентр 88» Те... | 6 | 10 | |
ФК «Скалат» | 6 | 10 | |
«Вся-Україна-Коло... | 6 | 8 | |
«Колос» Зборів | 6 | 7 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 6 | 7 | |
«Wyscout» Тернопіль | 6 | 6 | |
"Юніори" Тернопіль | 6 | 5 | |
«Роял-Транс» Терн... | 6 | 3 | |
ГУНП Тернопіль | 6 | 3 | |
Тернопільська міс... | 6 | 1 | |
«Агрокомплекс Іва... | 6 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Саюз» Тернопіль | 6 | 18 | |
ФК «Нараїв» Береж... | 6 | 16 | |
«Лісма» Шляхтинці | 6 | 15 | |
«Вікторія 92» Вік... | 6 | 13 | |
SEBN, UA Тернопіль | 6 | 12 | |
«Стрипа» Купчинці | 6 | 12 | |
«Панорама-1» Млин... | 6 | 10 | |
«Добрий Самарянин... | 6 | 10 | |
«Інваспорт» Терно... | 6 | 9 | |
«Калина» Тернопіль | 6 | 9 | |
«Метрікс» Тернопіль | 6 | 9 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 6 | 6 | |
«Ветеран Плюс» Те... | 6 | 5 | |
«Файне місто» Тер... | 6 | 4 | |
ФК «Гаї Шевченків... | 6 | 4 | |
«Меліоратор» Терн... | 6 | 4 | |
«Терен» Тернопіль | 6 | 1 | |
«Largo» Тернопіль | 6 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«ЕКМІ» Біла | 6 | 18 | |
«Savandi» Тернопіль | 6 | 16 | |
«Микулинецький Бр... | 6 | 15 | |
«Нива» Підгайці | 6 | 13 | |
«Добра піца» Терн... | 6 | 13 | |
ФК «Пронятин» | 6 | 12 | |
ФК «Великі Гаї» | 6 | 11 | |
«Зелені штахети» ... | 6 | 10 | |
ФК «Мишковичі» | 6 | 8 | |
«Серет» Тернопіль | 6 | 7 | |
«Стрипа-2» Купчинці | 6 | 7 | |
«Тернопільводокан... | 6 | 6 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 6 | 4 | |
«Опілля» Тернопіл... | 6 | 4 | |
«Молокія» Тернопіль | 6 | 4 | |
«Аляска» Тернопіль | 6 | 3 | |
«Панорама-2» Млин... | 6 | 3 | |
«Карат» Тернопіль | 6 | 0 |
Чемпіонат області 2019
Вища ліга
Чемпіонат області 2019
Перша ліга
Чемпіонат області 2019
Друга ліга
Чемпіонат області 2019
Вища ліга фінал
Чемпіонат області 2019
Вища ліга втішний турнір