ТАКИ БУДЕ ФУТБОЛ У ЧОРТКОВІ В ЦЬОМУ РОЦІ

Всі ми знаємо і розуміємо, що відбувається в цілому світі у зв'язку з пандемією. Дуже жаль, що команді "Кристал" U-17 не вдалось завершити минулорічний чемпіонат України , адже були непогані результати - третє місце у турнірній таблиці.
Прийняли рішення заявитись на дорослий чемпіонат області, але і тут не пощастило зіграти жодної гри в зв'язку з карантиними обмеженнями. Надалі команда вже у віковій групі U-19 планує розпочати чемпіонат 20/21 з вересня місяця. Всі ми розуміємо, що буде важко з більш старшими суперниками, але надіємось, що команда буде докомплектована і достойно представлятиме Чортків і Тернопільський край в цілому, адже це єдиний колектив в області,який буде приймати участь в чемпіонаті України U-19.
Попередньо планується збір команди для підготовки в чемпіонаті 05.07.2020. Талановитих футболістів нашої області 2002/2003 року народження запрошуємо на перегляд в команду. За додатковою інформацією звертатись до тренера Скалій Сергій Володимирович. (0678452847).
| № | Команда | І | Очки |
|---|---|---|---|
| «Айва-Тірас» Іванків | 7 | 17 | |
| «Сокіл» В. Березо... | 7 | 12 | |
| «Глибочок-Starlife» | 7 | 12 | |
| «Віго-Острів» | 6 | 12 | |
| «Поділля» В. Бере... | 7 | 12 | |
| «Медобори» Зелене | 7 | 10 | |
| ФК «Плотича» | 7 | 9 | |
| «Гермес 7-ФАТ» Те... | 7 | 7 | |
| «Микулинецька ТГ» | 7 | -3 |
| № | Команда | І | Очки |
|---|---|---|---|
| «Ветерани Тернопі... | 8 | 21 | |
| ФК «Козова» | 8 | 17 | |
| «Wyscout» Тернопіль | 7 | 16 | |
| «Плотича-Ветеран» | 8 | 14 | |
| «Sebn-Нараїв» Тер... | 8 | 13 | |
| «Віннер» Вишгородок | 8 | 10 | |
| «Вікторія» В. Бірки | 8 | 9 | |
| «Серет» Петриків | 7 | 6 | |
| ФК «Озерна» | 8 | 4 | |
| «Інваспорт» Терно... | 8 | 1 |
| № | Команда | І | Очки |
|---|---|---|---|
| «Стрипа» Купчинці | 8 | 21 | |
| «ЮА-Стандарт» Тер... | 8 | 19 | |
| «Гримайлівська ТГ» | 8 | 18 | |
| Тернопільська міс... | 8 | 12 | |
| ФК «Куропатники-1» | 8 | 10 | |
| «Eleks» Тернопіль | 8 | 9 | |
| ФК «Глибочок-2» | 8 | 3 | |
| «Філадельфія» Тер... | 8 | 3 |
| № | Команда | І | Очки |
|---|---|---|---|
| «Файне місто» Тер... | 7 | 19 | |
| «Опілля» Тернопіль | 7 | 18 | |
| ФК «Івачів» | 8 | 17 | |
| «Тернопільводоканал» | 8 | 13 | |
| «Vartis» Тернопіль | 8 | 13 | |
| «Серет-2» Петриків | 8 | 12 | |
| «Озернянська ОТГ» | 8 | 12 | |
| «Кристал» Тернопіль | 8 | 7 | |
| «Кастар-Динамо» Т... | 7 | 6 | |
| «Олімп» Настасів | 7 | 6 | |
| «Largo» Тернопіль | 8 | 6 | |
| «Пронятин» | 8 | 3 |
Наші партнери
«Віго» Острів138 (42,3%)
«Медобори» Зелене47 (14,4%)
«Поділля» В. Березовиця35 (10,7%)
«Айва-Тірас» Іванків31 (9,5%)
«Сокіл» В. Березовиця22 (6,7%)
ФК «Плотича»22 (6,7%)
«Гермес 7-ФАТ» Тернопіль19 (5,8%)
«Микулинецька ОТГ»10 (3,1%)
«Глибочок-Starlife»2 (0,6%)
Всього голосів: 326
Голосування закінчилось