Чемпіонат Бучацького району вийшов на екватор
У суботу, 12 січня, завершилося перше коло чемпіонату Бучацького району по міні-футболу. Трійка лідерів набрала однакову кількість очок, а команди розподілилися в турнірній таблиці за додатковими показниками.
Результати останнього туру першого кола: Білявинці — Гайворонка - 0:7, Фортуна — Бучач - 1:9, Гайворонка — Старі Петликівці - 4:3. Білявинці — Бобулинці - 0:11, (перенесений матч), Сновидів — Старі Петликівці - 1:7 (перенесений матч).
Турнірна таблиця
№ |
Команда |
І |
В |
Н |
П |
Р-М |
О |
1. |
ФК «Бучач» |
7 |
5 |
1 |
1 |
54-20 |
16 |
2. |
Старі Петликівці |
7 |
5 |
1 |
1 |
42-23 |
16 |
3. |
Світозари |
7 |
5 |
1 |
1 |
33-15 |
16 |
4. |
Гайворонка |
7 |
5 |
0 |
2 |
40-26 |
15 |
5. |
Бобулинці |
7 |
1 |
2 |
4 |
28-32 |
5 |
6. |
Фортуна |
7 |
1 |
1 |
5 |
14-38 |
4 |
7. |
Сновидів |
7 |
1 |
1 |
5 |
18-43 |
4 |
8. |
Білявинці |
7 |
1 |
1 |
5 |
14-46 |
4 |
9. |
Сороки-Ліщанці* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0-0 |
|
* Команду «Сороки-Ліщанці» знято з розіграшу за 2 неявки на гру.
Кращі бомбардири
№ |
Прізвище |
Команда |
Голи |
1 |
Гривняк Володимир |
Гайворонка |
16 |
1 |
Кузів Віталій |
ФК Бучач |
16 |
2 |
Гнитка Степан |
Старі Петликівці |
15 |
3 |
Андрунишин Ростислав |
Світозари |
9 |
3 |
Павлюк Сергій |
Сновидів |
9 |
3 |
Рогатинський Дмитро |
ФК Бучач |
9 |
4 |
Дзьоба Мар’ян |
Старі Петликівці |
7 |
4 |
Красний Остап |
ФК Бучач |
7 |
Друге коло чемпіонату Бучацького району по міні-футболу починається сьогодні, 13 січня.
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 12 | 30 | |
"Дніпро" Печірна | 12 | 28 | |
"Самець" Підволоч... | 13 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 12 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 13 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 12 | 21 | |
«Поділля-2» (Васи... | 12 | 19 | |
«Ампер» | 12 | 18 | |
«Тернопільводокан... | 12 | 16 | |
ФК «Вівся» | 12 | 13 | |
ФК «Курівці» | 12 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 12 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 12 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 12 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 15 | 37 | |
«Алюр» Тернопіль | 15 | 36 | |
"Говерла" Дубівці | 15 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 15 | 33 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 15 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 15 | 29 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 15 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 15 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Агронива" Тернопіль | 15 | 23 | |
"Добрий самарянин... | 15 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
«Автоцентр 88» Те... | 15 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 15 | 10 | |
«Wyscout» Тернопіль | 15 | 9 | |
ГУНП Тернопіль | 15 | 7 | |
1998 | 15 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 14 | 37 | |
Тернопільська міс... | 14 | 36 | |
«Метрікс» Тернопіль | 14 | 32 | |
«Стрипа» Купчинці | 14 | 29 | |
«Серет» Тернопіль | 14 | 28 | |
«Кастар-Україна» ... | 14 | 27 | |
«Largo» Тернопіль | 14 | 25 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 14 | 18 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Карат» Тернопіль | 14 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 14 | 13 | |
ФК «Підгородне» | 14 | 10 | |
«Легіон» Драганівка | 14 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 14 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 14 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 16 | 48 | |
«Добра піца» Терн... | 16 | 38 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 16 | 33 | |
ФК «Копичинці» | 16 | 30 | |
ФК «Івачів» | 16 | 30 | |
«Інваспорт» Терно... | 16 | 29 | |
"Тернопіль-АТО" | 16 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 16 | 27 | |
«Нива» Підгайці | 16 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 16 | 23 | |
«Податкова» Терно... | 16 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 16 | 21 | |
«Вікнини» Вікно | 16 | 18 | |
Судова служба охо... | 16 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 16 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 16 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 16 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 16 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось