У ПРЕЗИДЕНТА ФК «АГРОН» ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!
Сьогодні, 23 квітня, День народження святкує президент футбольного клубу «Агрон» Великогаївська ОТГ, відомій тернопільських аграрій Юрій Романович Березовський. Цього дня йому виповнюється 52 роки.
Голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик разом із всією футбольною громадою області вітають іменинника. Бажаємо Вам щедрих врожаїв, сил і богатирського здоров’я. Нехай і надалі Ваш шлях буде щедрий добром, багатий успіхами, сонячний батьківським щастям, захоплюючий новими планами і благополучний прихильністю небес. Нехай кожен день буде справжнім святом!
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Віго» Острів | 13 | 34 | |
«Айва-Тірас» Іванків | 12 | 24 | |
ФК «Глибочок» В. ... | 12 | 22 | |
«Добра Піца» Терн... | 12 | 19 | |
«Микулинецька ОТГ... | 12 | 12 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«SEBN-Нараїв-Star... | 13 | 28 | |
«Агропродсервіс-в... | 12 | 26 | |
«Wyscout» Тернопіль | 14 | 22 | |
«Метрікс» Тернопіль | 12 | 19 | |
«Добрий Самарянин... | 13 | 18 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«ТМР» | 12 | 25 | |
«Eleks» Тернопіль | 12 | 21 | |
«Панорама» Млинівці | 12 | 20 | |
ФК «Курівці» | 12 | 20 | |
«Стрипа» Купчинці | 13 | 20 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Глибочок-2» | 12 | 30 | |
«Кристал» Тернопіль | 13 | 28 | |
«Гримайлівська ОТГ» | 12 | 20 | |
«Тернопільводоканал» | 12 | 18 | |
«Fratelli di Cris... | 12 | 15 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«WEST ROADS COMPA... | 14 | 21 | |
ФК «Озерна» | 14 | 18 | |
ФК «Івачів» | 14 | 17 | |
«Інваспорт» Терно... | 14 | 13 | |
«Вікнини» Вікно | 13 | 13 | |
«Податкова» Терно... | 13 | 11 |
Наші партнери
«Віго» Острів191 (37,5%)
«Айва-Тірас» Іванів91 (17,8%)
«Медобори» Зелене74 (14,5%)
ФК «Глибочок» В. Глибочок43 (8,4%)
«Юніори» Тернопіль29 (5,7%)
«Гермес-7» Тернопіль24 (4,7%)
«Добра Піца» Тернопіль21 (4,1%)
«Тернопільавто» Дубівці15 (2,9%)
«Агронива» Тернопіль12 (2,4%)
«Микулинецька ОТГ» Микулинці10 (2,0%)
Всього голосів: 510
Голосування закінчилось