Перша футзальна ліга. 1 тур NEW
Сьогодні, 3 листопада, продовжилися поєдинки першого туру в першій Тернопільській футзальній лізі. Пповідомлятимемо їх результати.
***
«Юніори» (Тернопіль) – Тернопільська міська рада – 5:5 (2:2)
Голи: Михайло Бурбела, 3, Микола Поврозник, 6, Арсеній Сташків, 26, Максим Коломієць, 29, Богдан Злочевський, 33 – Юрій Петрин, 7, Ігор Олексюк, 8, 28, Андрій Рибак, 23, Віталій Островський, 31.
***
ФК «Ланівці-ОТГ» – «Поділля» (Васильківці, Гусятинський р-н) – 7:1 (2:1)
Голи: Іван Кружілка, 15, Михайло Войцещук, 20, 28, 37, 40, Олег Критюк, 23, Олександр Семенишин, 33 – Іван Цимбалістий, 14.
***
«Вся-Україна-Колос» (Бучач) – ФК «Козова» – 3:6 (0:3)
Голи: Віктор Слободян, 23, Андрій Кульчицький, 26, Іван Плосконос, 33 – Тарас Шимонович, 2, Олександр Ткачук, 11, 36, Назар Микичак, 18, Василь Пшеничний, 28 (а/г), 39 (а/г).
***
«Автоцентр 88» (Тернопіль) – «Колос» (Зборів) – 4:1 (1:1)
Голи: Роман Снятовський (15), Назар Галько (24), Павло Слободян (27), Микола Куріцький (36) – Роман Бардокін (3).
***
«Копичинецькі ковбаси» (Копичинці) – ГУНП (Тернопіль) – 3:2 (1:1)
Голи: Михайло Зубик, 11, Микита Дорофєєв, 32, Ігор Худзік, 34 – Микола Кохан, 5, Тарас Судомир, 24.
***
«Wyscout» (Тернопіль) – «Роял-Транс» (Тернопіль) – 2:1 (1:0)
Голи: Максим Харчук, 7, Андрій Дричик, 33 – Олексій Штогун, 24.
***
ФК «Озерна-1» (Зборівський р-н) – «Агрокомплекс Івачів» (Івачів, Тернопільський р-н) – 2:3 (1:1)
Голи: Руслан Бабяк, 19, Андрій Пилипюк, 38 – Віталій Шимків, 5, 26, Дмитро Шведецький, 27.
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 13 | 33 | |
"Дніпро" Печірна | 13 | 31 | |
"Самець" Підволоч... | 14 | 28 | |
«Ветеран» (Кремен... | 13 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 13 | 23 | |
«Поділля-2» (Васи... | 13 | 22 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 13 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 13 | 21 | |
«Ампер» | 13 | 21 | |
«Тернопільводокан... | 13 | 19 | |
ФК «Пронятин» | 13 | 13 | |
ФК «Вівся» | 13 | 13 | |
ФК «Курівці» | 13 | 12 | |
«Bad Wolfs» | 13 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 13 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Алюр» Тернопіль | 16 | 39 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 16 | 38 | |
"Говерла" Дубівці | 16 | 37 | |
«Медобори» Зелене | 16 | 36 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 16 | 32 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 16 | 31 | |
«Саюз» Тернопіль | 16 | 27 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 16 | 26 | |
"Агронива" Тернопіль | 16 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Добрий самарянин... | 16 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 16 | 15 | |
«Wyscout» Тернопіль | 16 | 12 | |
"Поділля" В. Бере... | 16 | 11 | |
«Автоцентр 88» Те... | 16 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 16 | 8 | |
1998 | 16 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 15 | 40 | |
Тернопільська міс... | 15 | 39 | |
«Метрікс» Тернопіль | 15 | 33 | |
«Стрипа» Купчинці | 15 | 32 | |
«Кастар-Україна» ... | 15 | 30 | |
«Серет» Тернопіль | 15 | 28 | |
«Largo» Тернопіль | 15 | 28 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 15 | 18 | |
«Карат» Тернопіль | 15 | 16 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 15 | 13 | |
«Легіон» Драганівка | 15 | 12 | |
ФК «Підгородне» | 15 | 10 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 15 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 15 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 17 | 51 | |
«Добра піца» Терн... | 17 | 41 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 17 | 36 | |
ФК «Копичинці» | 17 | 33 | |
«Інваспорт» Терно... | 17 | 32 | |
ФК «Івачів» | 17 | 30 | |
"Тернопіль-АТО" | 17 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 17 | 27 | |
«Податкова» Терно... | 17 | 25 | |
«Savandi» Тернопіль | 17 | 24 | |
«Нива» Підгайці | 17 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 17 | 23 | |
«Вікнини» Вікно | 17 | 19 | |
Судова служба охо... | 17 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 17 | 12 | |
«Eleks» Тернопіль | 17 | 9 | |
«Калина» Тернопіль | 17 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 17 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось