Календар ігор ДЮФЛ Тернопільської області ВИЩА ЛІГА U-17
Склад команд Вищої ліги U-17:
«Чемпіон» Тернопіль
ДЮСШ Заліщики
ОДЮСШ з літніх видів спорту Копичинці
ДЮСШ Тернопіль
ДЮСШ Теребовля
Бережани – Саранчуки
ДЮСШ Кременець
ДЮСШ Бучач
ДЮСШ Підволочиськ
ДЮСШ Козова
***
Календар ігор чемпіонату ДЮФЛ Тернопільської області
ВИЩА ЛІГА U-17
1 ТУР (11.09 середа)
- «Чемпіон» – Заліщики
- Козова – Копичинці
- Підволочиськ –Тернопіль
- Бучач – Теребовля
- Кременець – Бережани
2 ТУР (16.09 вівторок)
Козова – «Чемпіон»
Заліщики – Підволочиськ
Копичинці – Бучач
Тернопіль – Кременець
Теребовля – Бережани
3 ТУР (23.09 понеділок)
«Чемпіон» – Підволочиськ
Бучач – Козова
Кременець – Заліщики
Бережани – Копичинці
Теребовля – Тернопіль
4 ТУР ( 01.10 вівторок)
Бучач – «Чемпіон»
Підволочиськ – Кременець
Козова – Бережани
Заліщики – Теребовля
Копичинці – Тернопіль
5 ТУР (09.10 середа)
«Чемпіон» – Кременець
Бережани – Бучач
Теребовля – Підволочиськ
Тернопіль – Козова
Копичинці – Заліщики
6 ТУР (17.10 четвер)
Бережани – «Чемпіон»
Кременець – Теребовля
Бучач – Тернопіль
Підволочиськ – Тернопіль
Козова – Заліщики
7 ТУР (21.10 понеділок)
«Чемпіон» – Теребовля
Тернопіль – Бережани
Копичинці – Кременець
Заліщики – Бучач
Козова – Підволочиськ
8 ТУР (30.10 середа)
Тернопіль – «Чемпіон»
Теребовля – Копичинці
Бережани – Заліщики
Кременець – Козова
Бучач – Підволочиськ
9 ТУР (04.11 понеділок)
«Чемпіон» – Копичинці
Заліщики – Тернопіль
Козова – Теребовля
Підволочиськ – Бережани
Бучач – Кременець
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 12 | 30 | |
"Дніпро" Печірна | 12 | 28 | |
"Самець" Підволоч... | 13 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 12 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 13 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 12 | 21 | |
«Поділля-2» (Васи... | 12 | 19 | |
«Ампер» | 12 | 18 | |
«Тернопільводокан... | 12 | 16 | |
ФК «Вівся» | 12 | 13 | |
ФК «Курівці» | 12 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 12 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 12 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 12 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 15 | 37 | |
«Алюр» Тернопіль | 15 | 36 | |
"Говерла" Дубівці | 15 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 15 | 33 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 15 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 15 | 29 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 15 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 15 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Агронива" Тернопіль | 15 | 23 | |
"Добрий самарянин... | 15 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
«Автоцентр 88» Те... | 15 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 15 | 10 | |
«Wyscout» Тернопіль | 15 | 9 | |
ГУНП Тернопіль | 15 | 7 | |
1998 | 15 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 14 | 37 | |
Тернопільська міс... | 14 | 36 | |
«Метрікс» Тернопіль | 14 | 32 | |
«Стрипа» Купчинці | 14 | 29 | |
«Серет» Тернопіль | 14 | 28 | |
«Кастар-Україна» ... | 14 | 27 | |
«Largo» Тернопіль | 14 | 25 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 14 | 18 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Карат» Тернопіль | 14 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 14 | 13 | |
ФК «Підгородне» | 14 | 10 | |
«Легіон» Драганівка | 14 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 14 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 14 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 16 | 48 | |
«Добра піца» Терн... | 16 | 38 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 16 | 33 | |
ФК «Копичинці» | 16 | 30 | |
ФК «Івачів» | 16 | 30 | |
«Інваспорт» Терно... | 16 | 29 | |
"Тернопіль-АТО" | 16 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 16 | 27 | |
«Нива» Підгайці | 16 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 16 | 23 | |
«Податкова» Терно... | 16 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 16 | 21 | |
«Вікнини» Вікно | 16 | 18 | |
Судова служба охо... | 16 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 16 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 16 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 16 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 16 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось