Для великогаївського «Агрона» Вишнівець виявився не фартовим
Домашній матч 17-го туру аматорського чемпіонату України великогаївський «Агрон-ОТГ» вимушено проводив у Вишнівці. І тамтешній стадіон виявився для підопічних Романа Курдупеля не фартовим, команда поступилася «Покуттю» з Коломиї (Івано-Франківська область) – 0:3.
Наші земляки пропустили одного разу в першому таймі і двічі в другому. Дублем відзначився Юрій Головачук (17 та 82 хвилини) і один раз вразив воротар Руслана Мазура гравець «Покуття» Руслан Уграк (73 хвилина).
«Агрон-ОТГ» виступав у такому складі: Мазур, Андрієшин, Пастернак-к Скобляк (Коник, 60), Ковалик, Гаврилюк (Кривобедрий, 62), Вонс (Когут, 74), Білик, Червонецький, Ковалевський (Луцик, 62), Процик.
***
Турнірне становище
№ |
Команда |
І |
В |
Н |
Н |
М’ячі |
О |
1 |
ФК «Малинськ» (Рівненська обл.) |
15 |
9 |
5 |
1 |
31:11 |
32 |
2 |
«Покуття» (Коломия) |
14 |
10 |
0 |
4 |
39:10 |
30 |
3 |
ОДЕК (Оржів) |
14 |
8 |
5 |
1 |
33:9 |
29 |
4 |
«Карпати» (Галич) |
14 |
7 |
5 |
2 |
22:8 |
26 |
5 |
«Агрон-ОТГ» (В. Гаї) |
14 |
6 |
5 |
3 |
22:15 |
23 |
6 |
«Рочин» (Соснівкать) |
13 |
5 |
2 |
6 |
19:12 |
17 |
7 |
ФК «Ужгород» |
12 |
5 |
1 |
6 |
18:22 |
16 |
8 |
«Кристал» (Чортків) |
15 |
4 |
1 |
10 |
14:26 |
13 |
9 |
ФК «Тернопіль-ДЮСШ» |
14 |
1 |
1 |
12 |
11:45 |
4 |
10 |
СК «Хмельницький» |
13 |
1 |
1 |
11 |
4:55 |
4 |
Сьогодні, 23 квітня, великогаївський «Агроном-ОТГ» проведе перший домашній матч у новому сезоні вищої обласної ліги. У с. Товстолуг гаївчани гратимуть проти ФК «Тернопіль-ДЮСШ». Початок матчу о 18.00.
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Дніпро" Печірна | 11 | 28 | |
ФК «Таурів» | 11 | 27 | |
«Ветеран» (Кремен... | 11 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 12 | 23 | |
"Самець" Підволоч... | 12 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 11 | 21 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 12 | 19 | |
«Поділля-2» (Васи... | 11 | 16 | |
«Ампер» | 11 | 15 | |
«Тернопільводокан... | 11 | 13 | |
ФК «Курівці» | 11 | 12 | |
ФК «Пронятин» | 11 | 10 | |
ФК «Вівся» | 11 | 10 | |
«Bad Wolfs» | 11 | 4 | |
ФК «Луб’янки» | 11 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Айва-Тірас" Іванків | 14 | 34 | |
«Медобори» Зелене | 14 | 33 | |
«Алюр» Тернопіль | 14 | 33 | |
"Говерла" Дубівці | 14 | 31 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 14 | 31 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 14 | 26 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 14 | 26 | |
«Саюз» Тернопіль | 14 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 15 | 21 | |
"Агронива" Тернопіль | 14 | 20 | |
"Юніори" Тернопіль | 15 | 15 | |
"Добрий самарянин... | 14 | 13 | |
«Автоцентр 88» Те... | 14 | 10 | |
"Поділля" В. Бере... | 14 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 14 | 7 | |
«Wyscout» Тернопіль | 14 | 6 | |
1998 | 14 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 13 | 34 | |
Тернопільська міс... | 13 | 33 | |
«Метрікс» Тернопіль | 13 | 31 | |
«Серет» Тернопіль | 13 | 28 | |
«Стрипа» Купчинці | 13 | 26 | |
«Кастар-Україна» ... | 13 | 26 | |
«Largo» Тернопіль | 13 | 22 | |
ФК "В. Глибочок" | 14 | 19 | |
ФК "Біла" | 13 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 13 | 13 | |
«Карат» Тернопіль | 12 | 12 | |
ФК «Підгородне» | 13 | 10 | |
«Зелені штахети» ... | 13 | 9 | |
«Легіон» Драганівка | 13 | 9 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 13 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 13 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 15 | 45 | |
«Добра піца» Терн... | 15 | 35 | |
ФК «Копичинці» | 15 | 30 | |
"Тернопіль-АТО" | 14 | 28 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 14 | 27 | |
ФК «Івачів» | 15 | 27 | |
«Інваспорт» Терно... | 15 | 26 | |
«Сокіл» В. Березо... | 15 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 15 | 22 | |
«Savandi» Тернопіль | 15 | 21 | |
«Нива» Підгайці | 15 | 21 | |
«Податкова» Терно... | 15 | 19 | |
«Вікнини» Вікно | 15 | 17 | |
Судова служба охо... | 14 | 15 | |
ТДК Тернопіль | 15 | 9 | |
«Eleks» Тернопіль | 15 | 8 | |
«Калина» Тернопіль | 15 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 14 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось