← На головну
← На головну
ЗАЯВКИ КОМАНД. ДРУГА ЛІГА. FC "TERNOPIL CITY"
25 грудня 2017 р. 14:31
Назва команди | FC "TERNOPIL CITY" | |
Капітан команди | Наконечний Андрій Теодорович | |
Тренер команди | Наконечний Андрій Теодорович | |
Прізвище Ім'я, Побатькові (повністю) |
День, місяць, рік народження |
Амплуа (воротар, польовий) |
Наконечний Андрій Теодорович | 25.01.1983 | Польовий |
Демчук Олександр Миколайович | 12.02.1982 | Воротар |
Болюта Віктор Сергійович | 18.05.1986 | Польовий |
Двуліт Олег Миколайович | 23.06.1992 | Польовий |
Приймачук Роман Володимирович | 11.09.1982 | Польовий |
Гончарик Володимир Петрович | 28.11.1995 | Польовий |
Паскевич Григорій Андрійович | 22.01.1992 | Польовий |
Максимюк Сергій Михайлович | 04.06.1993 | Польовий |
Сарай Олег Ярославович | 03.11.1993 | Польовий |
Новіков Олександр Євгенійович | 05.06.1990 | Польовий |
Коропатницький Богдан Богданович | 08.06.1995 | Польовий |
Ткачук Олександр Ігорович | 14.11.2002 | Воротар |
Яворський Ігор Михайлович | 28.03.1982 | Воротар |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Ветерани Тернопі... | 5 | 15 | |
«Айва-Тірас» Іванків | 5 | 12 | |
ФК «Глибочок» | 5 | 10 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 4 | 5 | |
«ЮА-Стандарт» Тер... | 4 | 4 | |
"Медобори" Зелене | 5 | 4 | |
«Говерла» Дубівці | 5 | 3 | |
«Wyscout» Тернопіль | 5 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 6 | 16 | |
ФК «Козова» | 6 | 13 | |
"Вікторія" В. Бірки | 6 | 13 | |
"Сокіл" В. Березо... | 6 | 13 | |
"Штурм" Гримайлів | 6 | 11 | |
"Поділля" Васильк... | 6 | 10 | |
«NARAIV-SEBN» (На... | 6 | 9 | |
«Vartis» Тернопіль | 6 | 6 | |
"Файне місто" Тер... | 6 | 6 | |
ФК "Глибочок-2" | 6 | 3 | |
«CFC Strong Faith... | 6 | 3 | |
"Інваспорт" Терно... | 6 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Eleks» Тернопіль | 6 | 18 | |
«Кристал» Тернопіль | 6 | 15 | |
ФК «Смиківці» | 6 | 12 | |
«Серет-Стандарт» ... | 6 | 12 | |
«Autocentr 88» Га... | 6 | 12 | |
«Schreder» Тернопіль | 6 | 10 | |
ФК «Озерна» | 6 | 10 | |
«Вікнини» Вікно | 6 | 9 | |
«Самець» Підволоч... | 6 | 7 | |
«Поліція охорони»... | 6 | 5 | |
«Largo» Тернопіль | 6 | 4 | |
ФК «Зборів | 6 | 3 | |
ФК «Пронятин» | 6 | 3 | |
«Ентузіаст» Терно... | 6 | 3 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга