ДИСКВАЛІФІКОВАНІ ГРАВЦІ НА МАТЧІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ. 28-29 ГРУДНЯ
Ліга |
Прізвище та ім’я |
Команда |
Додаток Регламент ФФТО п.п. |
Вища |
Коник Дмитро |
«Агрон» |
1.3. |
Вища |
Цупер Богдан |
«Алюр» |
1.3. |
Вища |
Яхман Володимир |
«Микулинці-Булат» |
3.2. |
Вища |
Демків Роман |
«Гермес-7» |
1.1. |
Перша |
Бадло Ігор |
«Агропродсервіс» |
1.3. |
Перша |
Іванців Богдан |
«Агропродсервіс» |
1.3. |
Перша |
Кліщ Ярослав |
«Вайскаут» |
1.3. |
Перша |
Цюман Андрій |
«Колос» |
3.2. |
Перша |
Савка Сергій |
«Поділля» |
1.3. |
Перша |
Лопушняк Дмитро |
«Вікторія» |
1.3. |
Перша |
Шимків Віталій |
«Агрокомплекс» |
1.3. |
Перша |
Шимонович Тарас |
ФК «Козова» |
1.3. |
Перша |
Гаврилюк Роман |
«Хоростків» |
1.3. |
Перша |
Коломієць Максим |
«Юніори» |
1.3. |
Друга |
Агрес Ярослав |
«Лісма» |
3.2. |
Друга |
Лис Олег |
«Меліоратор» |
1.3. |
Друга |
Шеремета Володимир |
«Метрікс» |
5.1. |
Друга |
Маркович Роман |
«Стрипа» |
5.1. |
Друга |
Романюк Іван |
ФК «Гаї Шевченківські» |
1.1. |
Друга |
Шум'як Володимир |
ФК «Нараїв» |
1.3. |
Третя |
Хома Андрій |
«Бровар» |
1.3. |
Третя |
Загурський Петро |
«Бровар» |
1.3. |
Третя |
Поглод Роман |
ФК «В. Гаї» |
4.2. |
Третя |
Шевчук Володимир |
ФК «В. Гаї» |
4.2. |
Третя |
Богославець Ігор |
«ЕКМІ» |
3.1. |
Третя |
Бурак Андрій |
«Молокія» |
7.1. |
Третя |
Тимченюк Василь |
«Добра Піца» |
1.2. |
Третя |
Білий Андрій |
«Стрипа-2» |
1.3. |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК «Таурів» | 14 | 36 | |
"Дніпро" Печірна | 14 | 34 | |
"Самець" Підволоч... | 14 | 28 | |
«Поділля-2» (Васи... | 14 | 25 | |
«Ветеран» (Кремен... | 14 | 23 | |
ФК «Заруддя» Збор... | 14 | 23 | |
«Кристал» (Чортків) | 14 | 23 | |
«Тернопільводокан... | 14 | 22 | |
«Вікторія» В. Бірки | 14 | 21 | |
«Ампер» | 14 | 21 | |
ФК «Курівці» | 14 | 15 | |
ФК «Пронятин» | 14 | 14 | |
ФК «Вівся» | 14 | 13 | |
«Bad Wolfs» | 14 | 5 | |
ФК «Луб’янки» | 14 | 2 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Алюр» Тернопіль | 16 | 39 | |
"Айва-Тірас" Іванків | 16 | 38 | |
"Говерла" Дубівці | 16 | 37 | |
«Медобори» Зелене | 16 | 36 | |
"Sebn-Скриня" Тер... | 16 | 31 | |
"Вікторія" (В.Ход... | 16 | 29 | |
«Саюз» Тернопіль | 16 | 27 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 16 | 26 | |
"Агронива" Тернопіль | 16 | 24 | |
«Поділля» Васильк... | 16 | 24 | |
"Добрий самарянин... | 16 | 16 | |
"Юніори" Тернопіль | 16 | 15 | |
«Wyscout» Тернопіль | 16 | 12 | |
"Поділля" В. Бере... | 16 | 11 | |
«Автоцентр 88» Те... | 16 | 10 | |
ГУНП Тернопіль | 16 | 8 | |
1998 | 16 | 5 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Три валети" Крем... | 15 | 40 | |
Тернопільська міс... | 15 | 39 | |
«Метрікс» Тернопіль | 15 | 33 | |
«Стрипа» Купчинці | 15 | 32 | |
«Кастар-Україна» ... | 15 | 30 | |
«Серет» Тернопіль | 15 | 28 | |
«Largo» Тернопіль | 15 | 28 | |
ФК "В. Глибочок" | 15 | 19 | |
ФК "Біла" | 15 | 18 | |
«Карат» Тернопіль | 15 | 16 | |
«Зелені штахети» ... | 15 | 15 | |
«Саванді-2» Терно... | 15 | 13 | |
«Легіон» Драганівка | 15 | 12 | |
ФК «Підгородне» | 15 | 10 | |
ФК «Озерна-2» Збо... | 15 | 9 | |
«Терен» Тернопіль | 15 | 4 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
"Ветеран 40+" Тер... | 17 | 51 | |
«Добра піца» Терн... | 17 | 41 | |
ФК «Озерна-1» Збо... | 17 | 36 | |
ФК «Копичинці» | 17 | 33 | |
«Інваспорт» Терно... | 17 | 32 | |
ФК «Івачів» | 17 | 30 | |
"Тернопіль-АТО" | 17 | 28 | |
«Сокіл» В. Березо... | 17 | 27 | |
«Податкова» Терно... | 17 | 25 | |
«Savandi» Тернопіль | 17 | 24 | |
«Нива» Підгайці | 17 | 24 | |
«Панорама-1» Млин... | 17 | 23 | |
«Вікнини» Вікно | 17 | 19 | |
Судова служба охо... | 17 | 18 | |
ТДК Тернопіль | 17 | 12 | |
«Eleks» Тернопіль | 17 | 9 | |
«Калина» Тернопіль | 17 | 6 | |
«Old Tom» Тернопіль | 17 | 3 |
Наші партнери
«Медобори» Зелене159 (24,9%)
"Sebn-Скриня" Тернопіль132 (20,7%)
"Айва-Тірас" Іванків96 (15,0%)
«Алюр» Тернопіль77 (12,1%)
"Поділля" В. Березовиця38 (6,0%)
«Wyscout» Тернопіль22 (3,4%)
«Гермес-7» Тернопіль22 (3,4%)
"Агронива" Тернопіль19 (3,0%)
«Поділля» Васильківці13 (2,0%)
"Добрий самарянин" Вишгородок12 (1,9%)
"Говерла" Дубівці12 (1,9%)
"Юніори" Тернопіль9 (1,4%)
19987 (1,1%)
ГУНП Тернопіль7 (1,1%)
«Саюз» Тернопіль7 (1,1%)
"Вікторія" В.Ходачів4 (0,6%)
«Автоцентр 88» Тернопіль2 (0,3%)
Всього голосів: 638
Голосування закінчилось