Вища ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Агрон-ОТГ" В. Гаї | 14 | 11 | 0 | 3 | 34 - 15 | 33 | |
ФК "ДСО - Поділля" | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 - 13 | 30 | |
ФСК "Кристал" | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 - 17 | 27 | |
ФК "Бережани" | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 - 14 | 25 | |
"Колос" Зборів | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 - 24 | 20 | |
ФК "Дністер" | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 - 24 | 12 | |
ФК "Козова" | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 - 28 | 8 | |
ФК "Кременець - Академія" | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 - 48 | 6 | |
«Дністер» (Заліщики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
«Поділля» (В. Березовиця) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
«Колос» (Бучач) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
«Медобори» (Зелене) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Результати
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
30 квітня 2017 р. 15:53 | ФК "Козова" | 1 : 5 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
30 квітня 2017 р. 15:54 | ФК "Бережани" | 1 : 0 | ФК "Дністер" |
25 червня 2017 р. 19:38 | ФСК "Кристал" | 7 : 1 | ФК "Кременець - Академія" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
7 травня 2017 р. 15:55 | ФК "ДСО - Поділля" | 3 : 0 | ФК "Козова" |
2 серпня 2017 р. 17:00 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 1 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
14 травня 2017 р. 15:57 | ФК "Кременець - Академія" | 2 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
17 вересня 2017 р. 08:52 | ФСК "Кристал" | 3 : 1 | ФК "ДСО - Поділля" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
21 травня 2017 р. 15:58 | ФК "Дністер" | 2 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
21 травня 2017 р. 15:59 | ФК "Бережани" | 0 : 1 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
28 травня 2017 р. 16:01 | ФК "Козова" | 1 : 0 | ФК "Дністер" |
28 травня 2017 р. 16:02 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 0 : 2 | ФК "ДСО - Поділля" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
11 червня 2017 р. 23:41 | ФК "Бережани" | 0 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
16 серпня 2017 р. 20:56 | ФК "Козова" | 0 : 3 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
18 червня 2017 р. 17:00 | ФК "Кременець - Академія" | 0 : 0 | ФК "Козова" |
18 червня 2017 р. 17:00 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 2 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
13 серпня 2017 р. 17:00 | ФК "Дністер" | 1 : 2 | ФК "Бережани" |
13 серпня 2017 р. 17:00 | ФК "ДСО - Поділля" | 1 : 1 | "Колос" Зборів |
13 серпня 2017 р. 17:00 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 0 | ФК "Козова" |
11 жовтня 2017 р. 16:00 | ФК "Кременець - Академія" | 0 : 3 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
20 серпня 2017 р. 17:00 | ФК "Козова" | 0 : 2 | ФК "ДСО - Поділля" |
23 серпня 2017 р. 17:00 | ФСК "Кристал" | 1 : 2 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
27 серпня 2017 р. 17:00 | ФК "Кременець - Академія" | 3 : 3 | ФК "Дністер" |
17 вересня 2017 р. 08:53 | "Колос" Зборів | 2 : 3 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
3 вересня 2017 р. 16:00 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 8 : 2 | ФК "Кременець - Академія" |
3 вересня 2017 р. 17:00 | ФК "Бережани" | 1 : 0 | ФК "Козова" |
3 вересня 2017 р. 16:00 | ФК "Дністер" | 0 : 1 | "Колос" Зборів |
8 жовтня 2017 р. 19:20 | ФК "ДСО - Поділля" | 3 : 0 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
9 вересня 2017 р. 17:00 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 3 : 1 | ФК "Дністер" |
10 вересня 2017 р. 16:00 | ФК "Кременець - Академія" | 0 : 5 | ФК "ДСО - Поділля" |
9 вересня 2017 р. 17:00 | ФК "Козова" | 1 : 2 | "Колос" Зборів |
20 вересня 2017 р. 09:46 | ФСК "Кристал" | 4 : 1 | ФК "Бережани" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
2 вересня 2017 р. 09:47 | ФК "Дністер" | 3 : 0 | ФК "Козова" |
24 вересня 2017 р. 09:48 | ФК "ДСО - Поділля" | 2 : 1 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
24 вересня 2017 р. 09:48 | ФК "Бережани" | 4 : 1 | ФК "Кременець - Академія" |
27 вересня 2017 р. 19:56 | "Колос" Зборів | 1 : 0 | ФСК "Кристал" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
1 жовтня 2017 р. 16:00 | ФК "ДСО - Поділля" | 3 : 2 | ФК "Дністер" |
1 жовтня 2017 р. 16:00 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї | 1 : 0 | ФК "Бережани" |
1 жовтня 2017 р. 16:00 | ФК "Кременець - Академія" | 3 : 0 | "Колос" Зборів |
4 жовтня 2017 р. 21:48 | ФСК "Кристал" | 1 : 3 | ФК "Козова" |
Дата | Команда | Рахунок | Команда |
---|---|---|---|
15 жовтня 2017 р. 16:00 | ФК "Дністер" | 1 : 3 | ФСК "Кристал" |
15 жовтня 2017 р. 16:00 | ФК "Козова" | 1 : 1 | ФК "Кременець - Академія" |
15 жовтня 2017 р. 16:00 | "Колос" Зборів | 0 : 3 | "Агрон-ОТГ" В. Гаї |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Айва-Тірас» Іванків | 4 | 9 | |
«Ветерани Тернопі... | 3 | 9 | |
ФК «Глибочок» | 4 | 7 | |
«ЮА-Стандарт» Тер... | 3 | 4 | |
«Говерла» Дубівці | 3 | 3 | |
"Медобори" Зелене | 4 | 3 | |
«Гермес-7» Тернопіль | 1 | 1 | |
«Wyscout» Тернопіль | 4 | 1 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
ФК "Івачів" | 4 | 12 | |
"Вікторія" В. Бірки | 4 | 12 | |
"Штурм" Гримайлів | 4 | 9 | |
"Сокіл" В. Березо... | 4 | 9 | |
"Поділля" Васильк... | 4 | 7 | |
ФК «Козова» | 4 | 7 | |
"Файне місто" Тер... | 4 | 6 | |
«NARAIV-SEBN» (На... | 4 | 6 | |
ФК "Глибочок-2" | 4 | 3 | |
«Vartis» Тернопіль | 4 | 0 | |
"Інваспорт" Терно... | 4 | 0 | |
«CFC Strong Faith... | 4 | 0 |
№ | Команда | І | Очки |
---|---|---|---|
«Eleks» Тернопіль | 4 | 12 | |
«Кристал» Тернопіль | 4 | 12 | |
«Autocentr 88» Га... | 4 | 12 | |
ФК «Смиківці» | 4 | 9 | |
«Вікнини» Вікно | 4 | 6 | |
«Schreder» Тернопіль | 4 | 6 | |
«Серет-Стандарт» ... | 4 | 6 | |
ФК «Озерна» | 4 | 6 | |
«Largo» Тернопіль | 4 | 4 | |
«Поліція охорони»... | 4 | 4 | |
«Самець» Підволоч... | 4 | 3 | |
ФК «Пронятин» | 4 | 3 | |
ФК «Зборів | 4 | 0 | |
«Ентузіаст» Терно... | 4 | 0 |
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Третя ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Вища ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Друга ліга
Тернопільська футзальна ліга. Сезон-202/21
Футзальна ліга. Перша ліга
Наші партнери
Хто на Вашу думку стане переможцем першої ліги чемпіонату Тернопільської області сезону-2023?
"Збруч-Агробізнес" Підволочиськ75 (29,6%)
ФК "Борщів"49 (19,4%)
"Галич" Збараж48 (19,0%)
"Вікнини" Вікно44 (17,4%)
"Фенікс" Біла25 (9,9%)
ФК "Бучач"12 (4,7%)
Всього голосів: 253
Голосування закінчилось